num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


TU - Shakira

aumentar_letrareducir_letravista_scroll | votar: | Puntaje actual: 6.00
 La afinacion del Bajo es normal (E A D G) 
  
 Epezamos!!! 
   Q=68 
  4/4 
   Gtr I 
   W          W          W          W 
 |----------|----------|----------|------| 
 |----------|----------|----------|------| 
 |----------|----------|----------|------| 
 |----------|----------|----------|------| 
  
  
   W          W          W          W 
 |----------|----------|----------|------| 
 |----------|----------|----------|------| 
 |----------|----------|----------|------| 
 |----------|----------|----------|------| 
  
  
   W          H    H      H    H      H    H 
 |----------|-----------|-----------|-----------| 
 |----------|-----------|-----------|-----------| 
 |----------|-3---------|-0---------|-3---------| 
 |----------|------3----|------1----|------3----| 
  
  
   Q  E E +H       Q  E S S Q  Q    Q  E S S S S E +S  S S S 
 |---------------|----------------|---------------------------| 
 |---------------|----------------|---------------------------| 
 |-0-------------|-5--------5-----|--------3------------------| 
 |------1-(1)----|--------5-------|-1--------1---1-(1)---1----| 
  
  
   Q  E S S S S E +S  S S S   Q  E S S S S E +S  S S S 
 |--------------------------|--------------------------| 
 |--------------------------|--------------------------| 
 |-3--------3---3-(3)---3---|-5--------5---5-(5)---5---| 
 |--------3-----------------|--------5-----------------| 
  
  
   S S E +E  S S E E S S S S 
 |----------------------------| 
 |-----------------5----------| 
 |---------------5-------5----| 
 |-1---3-(3)---3-------3------| 
  
  
   Q  +S  E S S S E +S  S S S 
 |----------------------------| 
 |----------------------------| 
 |-3--(3)-----3---3-(3)-3-0---| 
 |----------3---------------4-| 
  
  
   Q  E S S S S E S S S S   Q  E S S S S E S S S S 
 |------------------------|-------------------------| 
 |------------------------|-------------------------| 
 |----------------5---4---|-5--------5---5---5------| 
 |-3------3-3---3---3-3---|--------5-----------5----| 
  
  
   Q  E S S E E +S  S E   Q  E S S S S E S S S S   Q  E S S S S E S S S S 
 |----------------------|------------------------|-------------------------| 
 |--------------------5-|------------------------|-------------------------| 
 |------------------5---|-3--------3---3---3-----|------------------5------| 
 |-1----1-3-4-3-(3)-----|--------3-----------3---|-3------3-3---3-----3----| 
  
  
   Q  E S S S S E S S S S   Q  +S  S S S Q  E S S   W 
 |------------------------|-----------------------|------| 
 |------------------------|-----------------------|-5----| 
 |-5--------5---5---5-----|-----------------5---5-|------| 
 |--------5-----------5---|-1--(1)---1-2-3----3---|------| 
  
  
   H    H      H    H      H    H      H    H 
 |-----------|-----------|-----------|-----------| 
 |-----------|-----------|-----------|-----------| 
 |-----------|-3---------|-0---------|-3---------| 
 |-5----1----|------3----|------1----|------3----| 
  
  
   E E +S  S E S S E +Q     H    H      H    H      Q.   E +Q   Q 
 |------------------------|-----------|-----------|----------------| 
 |------------------------|-----------|-----------|-------------3--| 
 |---3-(3)----------------|-0---------|-3---------|-0--------------| 
 |-------------3---3-(3)--|------1----|------3----|------1-(1)-----| 
  
  
   H    H      H    Q.   E   H    H      Q  +S  S E +Q.   E 
 |-----------|-------------|-----------|---------------------| 
 |-----------|-------------|-----------|---------------------| 
 |-3---------|-0-----------|-3---------|-0--(0)--------------| 
 |------3----|------1------|------3----|----------1-(1)---1--| 
  
  
   S S E E S S S S E S S S S 
 |---------------------------| 
 |---------------------------| 
 |-5-----------5---5---5-----| 
 |-----------5-----------5---| 
  
  
   Q  E S S S S E S S S S   Q  E S S S S E +S  S S S 
 |------------------------|--------------------------| 
 |------------------------|--------------------------| 
 |--------3---------------|-3--------3---3-(3)-3-3---| 
 |-1--------1---1---1-1---|--------3-----------------| 
  
  
   Q  E S S S S E E S S   Q  +S  S S S S S S S S S E 
 |----------------------|------------------0---------| 
 |----------------------|--------------5-------------| 
 |-5--------5---5---5---|------------5---------5-5---| 
 |--------5-------------|-3--(3)---3-------3-------3-| 
  
  
   Q  E S S S S E +S  S S S 
 |---------------------------| 
 |---------------------------| 
 |-3--------3---3-(3)-3-4----| 
 |--------3------------------| 
  
  
   Q  +S  E S S S E S S S S   Q  E S S S S E S S S S   Q  +S  S S S Q  S S E 
 |--------------------------|------------------------|-----------------------| 
 |--------------------------|------------------------|----------3--------5---| 
 |----------5-----------0---|-5--------5---5---5-----|--------3--------5-----| 
 |-3--(3)-----3---3---3-----|--------5-----------5---|-1--(1)-----1-3------3-| 
  
  
   Q  E S S S S E S S S S   Q  +S  E S S S E S S S S   Q  E S S S S E S S S S 
 |------------------------|--------------------------|-------------------------| 
 |------------------------|--------------------------|-------------------------| 
 |-3--------3---3---3-----|----------------------3---|-5--------5---5---5------| 
 |--------3-----------3---|-3--(3)---3-3---3---3-----|--------5-----------5----| 
  
  
   Q  S S S S Q  S S E   W          H    H      H    H 
 |---------------------|----------|-----------|-----------| 
 |--------3------------|-5--------|-----------|-----------| 
 |------3------------5-|----------|-----------|-3---------| 
 |-1--------1-3----3---|----------|-5----1----|------3----| 
  
  
   H    H      H    H      H    H      H    H 
 |-----------|-----------|-----------|-----------| 
 |-----------|-----------|-----------|-----------| 
 |-0---------|-3---------|-0---------|-3---------| 
 |------1----|------3----|------1----|------3----| 
  
  
               Q=55 Q=42   Q=40 
   H    H      H    H      H    +Q   Q 
 |-----------|-----------|--------------*| 
 |-----------|-----------|--------------*| 
 |-0---------|-3---------|-0----(0)-----*| 
 |------1----|------3----|--------------*| 
  
 FIN!!! 
 - BUENO AQUI ABAJO ESTA EL SIGNIFICADO DE LAS LETRAS Y LOS SIGNOS... 
 - ESPERO QUE LES HAYA AGRADADO Y SOBRETODO QUE LE HAYAN ENTENDIDO... 
 - POR SI ALGUNA RAZON NO LE ENTIENDEN PUES HECHENME UN MAIL A: sNaKePiTs@guitar.com 
 - SI QUIEREN ALGUNA PETICION PUES TAMBIEN HECHENME UN MAIL... 
 - ESTA CANCION Y OTRAS LAS TENGO EN ARCHIVOS POWERTAB, POR SI ALGUIEN LA QUIERE... 
   PUES HECHENME UN MAIL PIDIENDOLAS... 
 - LOS VERE EN LA PROXIMA CANCION!!!... 
  
  
 NOTA!!!: PUEDEN UTILIZAR ESTA TAB PARA PUBLICARLA DONDE USTEDES QUIERAN, 
 PERO POR FAVOR LES RUEGO QUE ME DEN LOS CREDITOS COMO TRANSPCRITOR DE LA MISMA...GRACIAS!!! 
  
 NESTOR SADAO ARECHIGA CERVANTES (sNaKePiTs@guitar.com) 
  
  
 LEYENDA DE LAS NOTAS: 
  
 W = (REDONDA)     NOTA COMPLETA 
 H = (BLANCA)      MEDIA NOTA 
 Q = (NEGRA)       CUARTO DE NOTA 
 E = (CORCHEA)     OCTAVO DE NOTA 
 S = (SEMICORCHEA) DIECISEISAVA DE NOTA 
 T = (FUSA)        TREINTAIDOSAVA DE NOTA 
 X = (SEMIFUSA)    SESENTAICUATROAVA DE NOTA 
  
 a  =  ACCIACCATURA 
 +  =  LIGADURA 
 .  =  AUMENTA LA DURACION DE LA NOTA 
 .. =  AUMENTA LA DOBLE DE LA DURACION DE LA NOTA 
  
  
 LEYENDA DEL 'PENTAGRAMA' 
  |  - COMPAS 
 ||  - DOBLE COMPAS 
 ||o - ES DONDE VA A COMENZAR CUANDO ALGO SE VA A REPETIR 
 o|| - ES DONDE VA A TERMINAR CUANDO ALGO SE VA A REPETIR 
 *|  - FIN DE LA CANCION 
  :  - COMPAS LIBRE 
  $  - SEGNO (AL VER ESTE SIGNO, TENEMOS QUE RETROCEDER HASTA VER EL SIGNO ANTERIOR $...) 
  &  - CODA (SIGNIFICA QUE DEBES PASAR LA SIGUIENTE SIGNO &) 
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.universodeacordes.com - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.

Palabras utilizadas para encontrar esta página:

Shakira, TU, letra y acordes de TU de Shakira, canciones de Shakira, tocar con guitarra TU, tocar con piano TU, estudiar música

Ver más canciones de :Shakira



Rankings

5 Menús para Llevar al Trabajo
5 Alimentos Ricos en Calcio
Frases para tu crecimiento personal
5 Juegos de Mesa para Disfrutar en Familia
5 Actividades para Días Lluviosos en Familia


Artistas Destacados de Universo de Acordes