num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ESQUELETO - Victimas del Dr. Cerebro

B
aumentar_letrareducir_letravista_scroll | votar: | Puntaje actual: 6.00
falta: b
 ESQUELETO 
 H | hi-hats contras | 
 T1| tom aire izq | 
 T2| tom aire der | 
 T3| tom piso goliat | 
 S | snare o tarola | 
B   bass o bombo
 time 1 y 2 y 3 y 4 y 
 >= mute 
  
 *intro 
 H | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T1| - - o - - - - - | - - o - -oo -oo | 
 T2| - o - o - - - - | - o - o - - - - | 
 T3| o - - - o - o - | o - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - - - - o - o - | 
B   o - o - - - o -   o - o - - - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T1| - - o - - - - - | - - o - -oo -oo | 
 T2| - o - o - - - - | - o - o - - - - | 
 T3| o - - - o - o - | o - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - - - - o - o - | 
B   o - o - - - o -   o - o - - - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T1| - - o - - - - - | - - o - -oo -oo | 
 T2| - o - o - - - - | - o - o - - - - | 
 T3| o - - - o - o - | o - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - - - - o - o - | 
B   o - o - - - o -   o - o - - - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T1| - - o - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - o - o - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| o - - - o - o - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | llr llr llr llr | 
 B | o - o - - - o - | o - o - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 *arreglo 
 H | Kxx Â– xxxxxx– xx| xxx - xxxxxx -xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | -o- o - -o- o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | x x - - x x - -| Kxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - -| - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - -| - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - -| - - - - - - - - | 
 S | - - o - Â– - o -| - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -  o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y  1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| x x Â– - x x Â– - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | -o- o - -o- o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 *letra 
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 *coro 
 H | k - x Â– x Â– k - | x Â– x Â– x Â– k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o o - - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - x Â– x Â– x - | x Â– x Â– k - k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - - - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - x Â– x Â– k - | x Â– x Â– x Â– k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o o - - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - x Â– x Â– x - | x Â– x Â– k - k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o Â– llr llr | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 *arreglo 
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| x x Â– - x x Â– - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | -o- o - -o- o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 *letra 
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 *coro 
 H | k - x Â– x Â– k - | x Â– x Â– x Â– k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o o - - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - x Â– x Â– x - | x Â– x Â– k - k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - - - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - x Â– x Â– k - | x Â– x Â– x Â– k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o o - - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - x Â– x Â– x - | x Â– x Â– k - k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o Â– llr llr | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 *desencante 
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | X Â– K Â– X Â– K - | X Â– K Â– X Â– k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - - - - -   o - - - - - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | K - - - K - k - | K Â– K Â– K Â– K - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 B | o - - - o - o - | o - o - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T1| - - -o-o- - - - | - o Â–o-o- - - - | 
 T2| - - o o o - o - | oo- o-o o - - - | 
 T3| o - - - - - - - | - - - - - - o - | 
 S | - - - - - - o - | - - - - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T1| - - -o-o- - - - | - o Â–o-o- - - - | 
 T2| - - o o o - o - | oo- o-o o - - - | 
 T3| o - - - - - - - | - - - - - - o - | 
 S | - - - - - - o - | - - - - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | 
 T1| o o o - - - o o o do- - | o o o - - - o o o do- - | 
 T2| o o o o o o - - - - do- | o o o o o o - - - - do- | 
 T3| - - - o o o o o o - - do| - - - o o o o o o - - do| 
 S | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | 
 B | o - - o - - o - - o - - | o - - o - - o - - o - - | 
     1  y  2  y  3  y  4  y    1  y  2  y  3  y  4  y 
  
 H | k - k Â– k Â– k - | k Â– k Â– k Â– k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o o - - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - k Â– k Â– k - | k Â– k Â– k - k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - - - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - k Â– k Â– k - | k Â– k Â– k Â– k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o o - - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - k Â– k Â– k - | k Â– k Â– - - k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o Â– - - o - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o o - - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - - - - o - - - | 
 B | o - o - - - o - | o - o - - - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - - - - o - o - | 
B   o - o - - - o -   o - o - - - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - o - o - o - o | 
 B | o - o - - - o - | o - o - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - - - - o - o - | 
B   o - o - - - o -   o - o - - - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - - - - o - o - | 
B   o - o - - - o -   o - o - - - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - o - o - o - o | 
 B | o - o - - - o - | o - o - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - - - - o - o - | 
B   o - o - - - o -   o - o - - - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | llr llr llr llr | 
 B | o - o - - - o - | o - o - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 *coro 
 H | k - x Â– x Â– k - | x Â– x Â– x Â– k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o o - - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - x Â– x Â– x - | x Â– x Â– k - k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - - - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - x Â– x Â– k - | x Â– x Â– x Â– k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o o - - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - x Â– x Â– x - | x Â– x Â– k - k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | llr llr llr llr | 
 B | o - - - o o - - | o - o - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - k>- | 
 T1| - - - - | 
 T2| - - - - | 
 T3| - - - - | 
 S | o - o - | 
B   o - o -
     1 y 2 y 
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.universodeacordes.com - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.

Palabras utilizadas para encontrar esta página:

Victimas del Dr. Cerebro, ESQUELETO, letra y acordes de ESQUELETO de Victimas del Dr. Cerebro, canciones de Victimas del Dr. Cerebro, tocar con guitarra ESQUELETO, tocar con piano ESQUELETO, estudiar música

Ver más canciones de :Victimas del Dr. Cerebro



Rankings

5 Menús para Llevar al Trabajo
5 Actividades Interesantes para Adultos Mayores
5 Meriendas Deliciosas y Saludables
Consejos para Mantener tu Casa Ordenada
5 Alimentos Ricos en Fibra


Artistas Destacados de Universo de Acordes