num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


CONVIDE RUTERO - Almafuerte

E
G
B
aumentar_letrareducir_letravista_scroll | votar: | Puntaje actual: 6.00
falta: efalta: gfalta: b
 Si necesitas una tab en especial escríbeme... 
  
 http://www.myspace.com/alejandrolauyola 
  
                                      E  S S E  E  Q    S S S S 
 G||-------|-------|-------|-------|----------------------------| 
 D||-------|-------|-------|-------|----------------------------| 
 A||-------|-------|-------|-------|---------------0----0-2-4-0-| 
 E||-------|-------|-------|-------|--2--L-2-2--0---------------| 
  
  
   E  S S E  S S S S E  Q       E  S S E  E  Q    S S S S 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --5--L-4-2------0-2-4--2----|---------------0----0-2-4-0-| 
 ------------0-2-------------|--2--L-2-2--0---------------| 
  
  
   E  S S E  S S S S E  Q       Q    Q    H           H 
 ----------------------------|---------------------|-----------| 
 ----------------------------|---------------------|-----------| 
 --5--L-4-2------0-2-4--2----|------------0--------|--L--------| 
 ------------0-2-------------|--2----0-------------|-----------| 
  
  
   Q    S S E  Q    S S E      Q     S  S  E  Q    S S E 
 --------------------------|------------------------------| 
 --------------------------|------------------------------| 
 --------------------------|------------------------------| 
 --2----2-2-2--0----0-0-0--|--10----10-10-10--7----7-7-7--| 
  
  
   Q    S S E  Q    S S E      Q     S  S  E  Q    S S E 
 --------------------------|------------------------------| 
 --------------------------|------------------------------| 
 --------------------------|------------------------------| 
 --2----2-2-2--0----0-0-0--|--10----10-10-10--2----2-2-2--| 
  
  
  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E
 --------------------------|--------------------------| 
 --------------------------|--------------------------| 
 --2--2--2--2--------------|--------------------------| 
 --------------3--3--3--3--|--2--2--2--2--0--0--0--0--| 
  
  
  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  S S
 --------------------------|---------------------------| 
 --------------------------|---------------------------| 
 --5--5--5--5--2--2--2--2--|---------------------------| 
 --------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0-0-| 
  
  
   Q    S S E  Q    S S E      Q     S  S  E  Q    S S E 
 --------------------------|------------------------------| 
 --------------------------|------------------------------| 
 --------------------------|------------------------------| 
 --2----2-2-2--0----0-0-0--|--10----10-10-10--7----7-7-7--| 
  
  
   Q    S S E  Q    S S E      Q     S  S  E  Q    S S E 
 --------------------------|------------------------------| 
 --------------------------|------------------------------| 
 --------------------------|------------------------------| 
 --2----2-2-2--0----0-0-0--|--10----10-10-10--2----2-2-2--| 
  
  
  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E
 --------------------------|--------------------------| 
 --------------------------|--------------------------| 
 --2--2--2--2--------------|--------------------------| 
 --------------3--3--3--3--|--2--2--2--2--0--0--0--0--| 
  
  
  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  S S
 --------------------------|---------------------------| 
 --------------------------|---------------------------| 
 --5--5--5--5--2--2--2--2--|---------------------------| 
 --------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0-0-| 
  
  
   E  S S E  E  Q    S S S S    E  S S E  S S S S E  Q 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ---------------0----0-2-4-0-|--5--L-4-2------0-2-4--2----| 
 --2--L-2-2--0---------------|------------0-2-------------| 
  
  
   E  S S E  E  Q    S S S S    E  S S E  S S S S E  Q 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ---------------0----0-2-4-0-|--5--L-4-2------0-2-4--2----| 
 --2--L-2-2--0---------------|------------0-2-------------| 
  
  
   H        H           H        H           H        H 
 --------------------|--------------------|--------------------| 
 --------------------|--------------------|--------------------| 
 -----------0--------|-----------2--------|-----------0--------| 
 --0-----------------|--0-----------------|--0-----------------| 
  
  
  H        H             Q    E   E   Q    E   E
 --------------------|-----------------------------| 
 --------------------|-----------------------------| 
 -----------2--------|-----------------------------| 
 --0-----------------|--/14----L--14--12----L--12--| 
  
  
   Q    E   E  Q    E  E     Q    E  E  Q    E  E
 --------------------------|------------------------| 
 --------------------------|------------------------| 
 --------------------------|------------------------| 
 --10----L--10--9----L--9--|--7----L--7--5----L--5--| 
  
  
   Q    E  E  Q    E  E     Q    S S E  Q    S S E 
 ------------------------|--------------------------| 
 ------------------------|--------------------------| 
 ------------------------|--------------------------| 
 --7----L--7--9----9--9--|--2----2-2-2--0----0-0-0--| 
  
  
    Q     S  S  E  Q    S S E     Q    S S E  Q    S S E 
 ------------------------------|--------------------------| 
 ------------------------------|--------------------------| 
 ------------------------------|--------------------------| 
 --10----10-10-10--7----7-7-7--|--2----2-2-2--0----0-0-0--| 
  
  
    Q     S  S  E  Q    S S E     E  E  E  E  E  E  E  E 
 ------------------------------|--------------------------| 
 ------------------------------|--------------------------| 
 ------------------------------|--2--2--2--2--------------| 
 --10----10-10-10--2----2-2-2--|--------------3--3--3--3--| 
  
  
  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E
 --------------------------|--------------------------| 
 --------------------------|--------------------------| 
 --------------------------|--5--5--5--5--2--2--2--2--| 
 --2--2--2--2--0--0--0--0--|--------------------------| 
  
  
   E  E  E  E  E  E  E  S S    Q    S S E  Q    S S E 
 ---------------------------|--------------------------| 
 ---------------------------|--------------------------| 
 ---------------------------|--------------------------| 
 --0--0--0--0--0--0--0--0-0-|--2----2-2-2--0----0-0-0--| 
  
  
    Q     S  S  E  Q    S S E     Q    S S E  Q    S S E 
 ------------------------------|--------------------------| 
 ------------------------------|--------------------------| 
 ------------------------------|--------------------------| 
 --10----10-10-10--7----7-7-7--|--2----2-2-2--0----0-0-0--| 
  
  
    Q     S  S  E  Q    S S E     E  E  E  E  E  E  E  E 
 ------------------------------|--------------------------| 
 ------------------------------|--------------------------| 
 ------------------------------|--2--2--2--2--------------| 
 --10----10-10-10--2----2-2-2--|--------------3--3--3--3--| 
  
  
  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E
 --------------------------|--------------------------| 
 --------------------------|--------------------------| 
 --------------------------|--5--5--5--5--2--2--2--2--| 
 --2--2--2--2--0--0--0--0--|--------------------------| 
  
  
   E  E  E  E  E  E  E  S S    E  S S E  E  Q    S S S S 
 ---------------------------|----------------------------| 
 ---------------------------|----------------------------| 
 ---------------------------|---------------0----0-2-4-0-| 
 --0--0--0--0--0--0--0--0-0-|--2--L-2-2--0---------------| 
  
  
   E  S S E  S S S S E  Q       E  S S E  E  Q    S S S S 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --5--L-4-2------0-2-4--2----|---------------0----0-2-4-0-| 
 ------------0-2-------------|--2--L-2-2--0---------------| 
  
  
   E  S S E  S S S S E  Q       H        H 
 ----------------------------|--------------------| 
 ----------------------------|--------------------| 
 --5--L-4-2------0-2-4--2----|-----------0--------| 
 ------------0-2-------------|--0-----------------| 
  
  
   H        H           H        H           H        H 
 --------------------|--------------------|--------------------| 
 --------------------|--------------------|--------------------| 
 -----------2--------|-----------0--------|-----------2--------| 
 --0-----------------|--0-----------------|--0-----------------| 
  
  
   H        H           H        H           H        H 
 --------------------|--------------------|--------------------| 
 --------------------|--------------------|--------------------| 
 -----------0--------|-----------2--------|-----------0--------| 
 --0-----------------|--0-----------------|--0-----------------| 
  
  
  H        H             Q    E   E   Q    E   E
 --------------------|-----------------------------| 
 --------------------|-----------------------------| 
 -----------2--------|-----------------------------| 
 --0-----------------|--/14----L--14--12----L--12--| 
  
  
   Q    E   E  Q    E  E     Q    E  E  Q    E  E
 --------------------------|------------------------| 
 --------------------------|------------------------| 
 --------------------------|------------------------| 
 --10----L--10--9----L--9--|--7----L--7--5----L--5--| 
  
  
  Q    E  E  Q    E  E       W
 ------------------------|---------------------|| 
 ------------------------|---------------------|| 
 ------------------------|---------------------|| 
 --7----L--7--9----9--9--|--/14----------------|| 
  
  
 Si necesitas una tab en especial escríbeme... 
  
 http://www.myspace.com/alejandrolauyola 
  
  
  
 Duration Legend 
 --------------- 
 W - whole 
 H - half 
 Q - quarter 
E - 8th
 S - 16th 
 T - 32nd 
 X - 64th 
 . - note dotted 
 |-n-|  - n-tuplets 
  
  
 Tablature Legend 
 ---------------- 
 L - tied note 
 x - dead note 
G - grace note
 (n) - ghost note 
 > - accentuded note 
 NH - natural harmonic 
 AH - artificial harmonic 
 TH - tapped harmonic 
 SH - semi harmonic 
 PH - pitch harmonic 
 h - hammer on 
 p - pull off 
B - bend
 br - bendRelease 
 pb - preBend 
 pbr - preBendRelease 
 brb - bendReleaseBend 
 n/ - tremolo bar dip 
 n - tremolo bar dive 
 -/n - tremolo bar Release up 
 /n - tremolo bar inverted dip 
 /n - tremolo bar return 
 -n - tremolo bar Release down 
 S - shift slide 
 s - legato slide 
 / -  slide into from below or out of upwards 
  -  slide into from above or out of downwards 
 ~ - vibrato 
 W - wide vibrato 
 tr - trill 
 TP - tremolo picking 
 T - tapping 
 S - slap 
 P - pop 
 < - fade in 
 ^ - brush up 
 v - brush down 
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.universodeacordes.com - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.

Palabras utilizadas para encontrar esta página:

Almafuerte, CONVIDE RUTERO, letra y acordes de CONVIDE RUTERO de Almafuerte, canciones de Almafuerte, tocar con guitarra CONVIDE RUTERO, tocar con piano CONVIDE RUTERO, estudiar música

Ver más canciones de :Almafuerte



Rankings

5 Juegos de Mesa para Disfrutar en Familia
Mejores Hábitos de Descanso para un Sueño Reparador
5 consejos para aprender a tocar la guitarra
5 Desayunos Nutritivos
5 Alimentos Ricos en Fibra


Artistas Destacados de Universo de Acordes