num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


EL RIO - Café Tacuba

aumentar_letrareducir_letravista_scroll | votar: | Puntaje actual: 6.00
  
 El Rio                  Guitarra armónica 
  
  
 Esta tablatura guarda correspondencia con la de guitarra rítmica. 
  
  
  
  33     34     35     36     37 
 E||------|------|------|------|-----------------| 
 B||------|------|------|------|-----------------| 
 G||------|------|------|------|-------4---------| 
 D||------|------|------|------|--7---------7----| 
 A||------|------|------|------|-----------------| 
 E||------|------|------|------|-----------------| 
  
  
 38              39                40                         
 -----------------|-----------------|-----------------| 
 -----------------|-----------------|-----------------| 
 --4---------4----|-------4---------|--4---------4----| 
 -------7---------|--7---------7----|-------7---------| 
 -----------------|-----------------|-----------------| 
 -----------------|-----------------|-----------------| 
  
  
 41                                                       
 -----------------|-----------------|-----------------| 
 -----------------|-----------------|-----------------| 
 -------4---------|--4---------4----|-------4---------| 
 --7---------7----|-------7---------|--7---------7----| 
 -----------------|-----------------|-----------------| 
 -----------------|-----------------|-----------------| 
  
  
 44                                                      
 ----------------|-----------------|-----------------| 
 --6--------5----|-------1---------|--1---------1----| 
 ----------------|--4---------4----|-------4---------| 
 ----------------|-----------------|-----------------| 
 ----------------|-----------------|-----------------| 
 ----------------|-----------------|-----------------| 
  
  
 47                                                                       
 -----------------|-----------------|-------5--------|----------------| 
 -------1---------|--1---------1----|-------2--------|-------9--------| 
 --4---------4----|-------4---------|-------2--------|-------9--------| 
 -----------------|-----------------|-------2--------|-------9--------| 
 -----------------|-----------------|--0-------------|--7-------------| 
 -----------------|-----------------|----------------|----------------| 
  
  
 51                                                                    
 -----------------|--5------------|---------------|----------------| 
 -------10--------|--2------------|------9--------|--9--------9----| 
 -------11--------|--2------------|------9--------|--9--------9----| 
 -------11--------|--2------------|---------------|----------------| 
 --9--------------|---------------|---------------|----------------| 
 -----------------|---------------|---------------|----------------| 
  
  
 55                                                                   
 ---------------|----------------|---------------|----------------| 
 ------9--------|--9--------9----|------9--------|--9--------9----| 
 ------9--------|--9--------9----|------9--------|--9--------9----| 
 ---------------|----------------|---------------|----------------| 
 ---------------|----------------|---------------|----------------| 
 ---------------|----------------|---------------|----------------| 
  
  
 59                                                                   
 ---------------|----------------|---------------|----------------| 
 ------9--------|--9--------9----|------9--------|--9--------9----| 
 ------9--------|--9--------9----|------9--------|--9--------9----| 
 ---------------|----------------|---------------|----------------| 
 ---------------|----------------|---------------|----------------| 
 ---------------|----------------|---------------|----------------| 
  
  
 63                                                                   
 ---------------|----------------|---------------|----------------| 
 ------9--------|--9--------9----|------9--------|--9--------9----| 
 ------9--------|--9--------9----|------9--------|--9--------9----| 
 ---------------|----------------|---------------|----------------| 
 ---------------|----------------|---------------|----------------| 
 ---------------|----------------|---------------|----------------| 
  
  
 67                                                                   
 ---------------|----------------|------------3----|--------------| 
 ------9--------|--9--------9----|-------1---------|--------------| 
 ------9--------|--9--------9----|--2--------------|--------------| 
 ---------------|----------------|-----------------|--------------| 
 ---------------|----------------|-----------------|--------------| 
 ---------------|----------------|-----------------|--------------| 
  
  
 71                                                                    
 ----------------|--1--------0----|------------3----|--------------| 
 -----------1----|----------------|-------1---------|--------------| 
 ------2---------|----------------|--2--------------|--------------| 
 ----------------|----------------|-----------------|--------------| 
 ----------------|----------------|-----------------|--------------| 
 ----------------|----------------|-----------------|--------------| 
  
  
 75                                                                    
 ----------------|--1--------0----|------------3----|--------------| 
 -----------1----|----------------|-------1---------|--------------| 
 ------2---------|----------------|--2--------------|--------------| 
 ----------------|----------------|-----------------|--------------| 
 ----------------|----------------|-----------------|--------------| 
 ----------------|----------------|-----------------|--------------| 
  
  
 79                                                                    
 ----------------|--1--------0----|------------3----|--------------| 
 -----------1----|----------------|-------1---------|--------------| 
 ------2---------|----------------|--2--------------|--------------| 
 ----------------|----------------|-----------------|--------------| 
 ----------------|----------------|-----------------|--------------| 
 ----------------|----------------|-----------------|--------------| 
  
  
 83                                                                     
 ----------------|--1--------0----|--12------------|--10------------| 
 -----------1----|----------------|----------------|----------------| 
 ------2---------|----------------|----------------|----------------| 
 ----------------|----------------|----------------|----------------| 
 ----------------|----------------|----------------|----------------| 
 ----------------|----------------|----------------|----------------| 
  
  
 87                                                                     
 ----------------|----------------|----------------|----------------| 
 --13------------|--12------------|--10------------|----------------| 
 ----------------|----------------|----------------|--12------------| 
 ----------------|----------------|----------------|----------------| 
 ----------------|----------------|----------------|----------------| 
 ----------------|----------------|----------------|----------------| 
  
  
 91                                                                   
 ---------------|----------------|----------------|---------------| 
 ---------------|----------------|----------------|---------------| 
 --9------------|----------------|----------------|---------------| 
 ---------------|--12------------|--10------------|--9------------| 
 ---------------|----------------|----------------|---------------| 
 ---------------|----------------|----------------|---------------| 
  
  
 95                                                                     
 ----------------|----------------|--12/9------9/7--|------7/5------| 
 ----------------|----------------|--12/9------9/7--|------7/5------| 
 ----------------|----------------|-----------------|---------------| 
 ----------------|----------------|-----------------|---------------| 
 --12------------|--10------------|-----------------|---------------| 
 ----------------|----------------|-----------------|---------------| 
  
  
 99                                                                   
 --5/2------2/5--|-------5--------|----------------|--------------| 
 --5/2------2/5--|-------5--------|--7/5------5----|--------------| 
 ----------------|----------------|--6/4------4----|--------------| 
 ----------------|----------------|----------------|--------------| 
 ----------------|----------------|----------------|--------------| 
 ----------------|----------------|----------------|--------------| 
  
  
 103                                                                    
 --------------|--------------|--12/9-------9/7--|-------7/---9----| 
 --------------|--------------|--12/9-------9/7--|-------7/---9----| 
 --------------|--------------|------------------|-----------------| 
 --------------|--------------|------------------|-----------------| 
 --------------|--------------|------------------|-----------------| 
 --------------|--------------|------------------|-----------------| 
  
  
 107                                                                      
 --4/-------2----|--2/4------4----|-----------------|----------------| 
 --4/-------2----|--2/4------4----|--4----4/---2----|--2/---4--------| 
 ----------------|----------------|--4----4/---2----|--2/---4--------| 
 ----------------|----------------|-----------------|----------------| 
 ----------------|----------------|-----------------|----------------| 
 ----------------|----------------|-----------------|----------------| 
  
  
 111                                                                    
 --------------|--------------||-------------4----|----------------| 
 --------------|--------------||-------------5----|----------------| 
 --------------|--------------||*-------6---------|-----------6----| 
 --------------|--------------||*--7--------------|------7---------| 
 --------------|--------------||------------------|----------------| 
 --------------|--------------||------------------|----------------| 
  
  
 115                               3x                    
 --4-------------|-------4---------||-------------4----| 
 --5-------------|-------5---------||-------------5----| 
 ----------------|--6-------------*||*-------6---------| 
 -----------7----|----------------*||*--7--------------| 
 ----------------|-----------------||------------------| 
 ----------------|-----------------||------------------| 
  
  
 118                                                   3x 
 ------------4----|------------4----|------------4-----|| 
 ------------5----|------------5----|------------5-----|| 
 -------6---------|-------6---------|-------6---------*|| 
 --6--------------|--4--------------|--6--------------*|| 
 -----------------|-----------------|------------------|| 
 -----------------|-----------------|------------------|| 
  
  
 121                                                                 
 --7------------|--6------------|--5------------|--------------|| 
 --7------------|--7------------|--7------------|--------------|| 
 --7------------|--6------------|--7------------|--------------|| 
 --9------------|--8------------|--7------------|--------------|| 
 ---------------|---------------|---------------|--------------|| 
 ---------------|---------------|---------------|--------------|| 
  
  
  
 Que la disfrutes! Siempre Tacvba! 
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.universodeacordes.com - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.

Palabras utilizadas para encontrar esta página:

Café Tacuba, EL RIO, letra y acordes de EL RIO de Café Tacuba, canciones de Café Tacuba, tocar con guitarra EL RIO, tocar con piano EL RIO, estudiar música

Ver más canciones de :Café Tacuba



Rankings

5 Actividades para Días Lluviosos en Familia
5 Postres Fáciles y Deliciosos
5 Alimentos Ricos en Proteínas
5 Cenas Rápidas y Deliciosas
Mejores Hábitos de Descanso para un Sueño Reparador


Artistas Destacados de Universo de Acordes