num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


POR UNA CABEZA - Carlos Gardel

aumentar_letrareducir_letravista_scroll | votar: | Puntaje actual: 6.00
 POR UNA CABEZA (Arreglo de Luis María Soria) 
  
 e|---------|-------------|-----4h4h4-5-----|---------------|--------- 
 B|---------|-2-------2-4-|-7-5---------7-9-|-5h7---4h5-4-2-|--------- 
 G|-1-2-3-4-|---4-3-4-----|---6-------------|---------4-3---|-2------- 
 D|---------|-------------|---6-----2-------|---------------|-----4-3- 
 A|---------|-----5-------|-------------5---|-4-------------|---4----- 
 E|-0-------|-4---3---2---|-0---------------|-----6---4-3---|-2------- 
  
 e|-5-4-7-5-|-2-------2-1-4-2-|-----------0-1-2-|-4-2-------------| 
 B|-2-------|-----2-----------|-4-------4-------|-4---4-2---4-----| 
 G|-2---6---|---2---1---------|-----4-3-2-------|---------4---4-2-| 
 D|-2---4---|-----------------|---4-------------|-----------------| 
 A|---------|-0-------1-------|-2---------------|-2-------0-------| 
 E|---------|-----------------|-----------------|-------------3---| 
  
 e|-----------------|-------------|---------------|-----2h4-2h4h2-0-| 
 B|-----------------|-2-------2-4-|-7-5-5-7h7h9-5-|-7h5---3---------| 
 G|-1-------1-2-3-4-|---4-3-4-----|---4-----------|-7-----4---------| 
 D|-----------------|-------------|---6-----------|-6-----0---------| 
 A|-----4-3-2---0---|-----5-------|---------------|-----------------| 
 E|-0-4-------------|-4---3---2---|-0-------------|-0---------------| 
  
 e|-----------------|-----------0-----|-0---------2-4-0-|-2--------- 
 B|-2------/7-5-----|---------1---3-1-|-----0---5-------|-2-----2h4- 
 G|-----4-2-----6---|---------0---2---|---------4-------|-3--------- 
 D|---2-----------7-|-6-4-6-7-2-------|---2---2-6-------|-----4-2--- 
 A|-4-------0-------|---------0-------|---------4-------|---4-----2- 
 E|-----------------|-0-----------2---|-4---------------|-2--------- 
  
 e|-0-2---|-0----------------||--3-3-5-7-|-7----------------|-------- 
 B|-----4-|--------------1--0||----0-----|---------7--------|----5h5- 
 G|-------|--------------3--2||----------|------------------|------5- 
 D|-------|-----2h1h0----2--1||----2-----|-------9----------|-------- 
 A|---0---|---2------4h3--2--||------5---|---8-9-----9------|-------- 
 E|-------|-0----------------||0---------|-7-----------10-9-|-8----5- 
  
 e|-----|-3-------------------|-------------0-|-0-------0-2-3-0-| 
 B|-7-8-|-----3h2h1h0h2-------|-------1h1-3---|---------0-------| 
 G|-5---|---0---------1-------|-----0---------|---------0-------| 
 D|-----|---------------2-1-0-|---2-----------|-----2-4h0-------| 
 A|-5---|-2-------------------|-0-------------|---2-------------| 
 E|-----|---------------------|---------2-----|-0---------------| 
  
 e|-2---------2-3-0-|-3---------2-------| 
 B|-------2h5-------|-4-----------------| 
 G|-----3---3-------|-2-----------------| 
 D|-----------------|---------2-1-------|  del 18 al 23 y 
 A|---4-----3-------|-2-0h1h2-----0-----|  luego 26 y 27 
 E|-2---------------|---------------3-2-| 
  
 e|-2--------0-2---|-0---------------|| 
 B|------2h4-----4-|-----------------|| 
 G|-----3----------|---------1-2-3-4-|| 
 D|----------------|-----------------||  del 2 al 17 y luego del 
 A|---4----2---0---|-----4-3-2-------||  28 hasta el final 
 E|-2--------------|-0-4-------------|| 
  
 e|-----3-----|----7-----7-----|-----0-----|-------2-----0--|----0- 
 B|-----5-----|----7-----7-----|-----1-----|-----3-------0--|------ 
 G|-----4-2-4-|-4--5-----5-----|-----0-----|---4-------1----|----2- 
 D|---5-5-----|--------4-------|---2h2-4-5-|-5-------0------|----2- 
 A|-----------|------------5-4-|-3---------|----------------|0-3h3- 
 E|-0---------|----------------|-----------|---------------4|------ 
  
 e|-----|---0---0--------|-----2--0-------|-------5-2-------|----3- 
 B|-----|---0---0--------|-----5--1-------|-----5---4-------|------ 
 G|-----|---0---0----0---|---3----0---0---|---3-----2-------|------ 
 D|-0-2-|-2------2-4---2-|-4------2-4---2-|-5-------4-------|------ 
 A|-----|-----2----------|-------4--------|-----------0-----|------ 
 E|-----|----------------|----------------|-------------3-2-|-0---- 
  
 e|-3-5-7-|-7--------------|-----------|-3-------------------|----- 
 B|-0-----|---------7------|---5h5-7-8-|-----3h2h1h0h2-------|----- 
 G|-------|----------------|-----5-5---|---0---------1-------|----- 
 D|-2-0---|-------9--------|-----------|---------------2-1-0-|---2- 
 A|-------|---8-9----------|-------5---|-2-------------------|-0--- 
 E|-------|-7---------10-9-|-8---5-----|---------------------|----- 
  
 e|---------0-|-0-------0-2-3-0-|-2-3h0-------------2h3-|0h7-14---| 
 B|---1h1-3---|---------0-------|-2----2---------1h4---4|--7-12---| 
 G|-0---------|---------0-------|-3-----3-------2-------|--8-12---| 
 D|-----------|-----2-4h0-------|--------4h2h1h4--------|--7------| 
 A|-----------|---2-------------|-----------------------|--9------| 
 E|-----2-----|-0---------------|-2---------------------|0h7-0----| 
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.universodeacordes.com - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.

Palabras utilizadas para encontrar esta página:

Carlos Gardel, POR UNA CABEZA, letra y acordes de POR UNA CABEZA de Carlos Gardel, canciones de Carlos Gardel, tocar con guitarra POR UNA CABEZA, tocar con piano POR UNA CABEZA, estudiar música

Ver más canciones de :Carlos Gardel



Rankings

5 Alimentos Ricos en Vitamina C
5 Alimentos Ricos en Proteínas
5 Alimentos Ricos en Calcio
5 Cenas Rápidas y Deliciosas
5 Menús para Llevar al Trabajo


Artistas Destacados de Universo de Acordes