num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


JURE - Cirse

C
aumentar_letrareducir_letravista_scroll | votar: | Puntaje actual: 6.00
falta: c
 Tab enviada a pedido :) 
  
 Intro 
 G|------------------------|-------------------|-------------------| 
 D|-12~---14--15----14--12~|-14/15----15/17----|-12~---14---15--12-| 
 A|--------------15--------|----------------15-|----------13--15---| 
 E|---------13-------------|-------13----------|-------------------| 
  
 |------------------------| 
 |------15--14/15--15--14-| 
 |-1313----------------15-| 
 |---------------13-------| 
  
 Verso 1 
 G|------------------------|-------------------| 
 D|-12~---14--15----14--12~|-14/15----15/17----| 
 A|--------------15--------|----------------15-| 
 E|---------13-------------|-------13----------| 
  
 |--------14--14h12h14------------|------------------------| 
 |-12--12--------------14---15--12|------15--14/15--15--14-| 
 |---12-------------------13--15--|-13------------------15-| 
 |--------------------------------|---------------13-------| 
  
 Pre Estribillo 
 G|----------------------| 
 D|-5---5--------8-------| 
 A|----5-----------------| 
 E|-------3-5-6----666-0-| 
  
 Estribillo (es 1, NO 11) 
 A|-555555-1111------333333-|[X3] |-----111111-1-3-----------3-3-| 
 E|-------------1111--------|     |-1h3------------111111---3-3--| 
  
 Post Estribillo 
 G|-------14--------12---------|------14---12------------| 
 D|-12-15-----12-------14--15--|-1212---12---12----15-14-| 
 A|----------------------15----|----------------------15-| 
 E|---------------13-----------|---------------13--------| 
  
 Verso 2 
 G|-----14-----------------|----14--------------------| 
 D|-12------14----15----14-|--------14/15----15/17----| 
 A|------------------15----|-12-------------------15--| 
 E|------------13----------|--------------13----------| 
  
 |--------14--14h12h14----------------------|-------------------------| 
 |-12--12--------------14---15---14h15h14---|----15--14/15--15--15/17-| 
 |---12------------------------13--------13-|-13----------------------| 
 |-----------------------13-----------------|-------------13----------| 
  
 Solo (es 1, NO 11) 
 A|-1--11111----1--11111-1h3-------------3--33333-| [X2] 
 E|----------1h3------------1--11111-1h3----------| 
  
Parte C
 G|------------------------------------------| 
 D|-------------------------------------1--3-| 
 A|-1-1-1-1--1-1-1-1-1-------------3-3-3-3-3-| 
 E|--------------------1-1-1-1-1-3-----------| 
  
 |---------3/5-3-3-------------------------| 
 |--------------3--3-2---------------------| 
 |-1-1-1-1-------------1-----------3-3-3-3-| 
 |-----------------------1-1-1-1-3---------| 
  
 Otro 1 
 A|------3333--|-555555-1111------333333-|-----111111-1-3-----------3-3-| 
 E|-111-------|-------------1111--------|-1h3------------111111---3-3--| 
  
 Otro 2 
 D|-----------------3----2h3h2---|----------------3-------| 
 A|-5-5-3-1111-1-3---3-3-------3-|-5--5-5-1-1-3-----3-3-3-| 
 E|---------------1--------------|--------------1---------| 
  
 D|-------------------------|--------------------------------| 
 A|-5--5-5-1-1-3------3-3-3-|-----1111--1--3----------3-3--5~| 
 E|-------------1-1---------|-1h3------------111111----1-----| 
  
  
 Orden: 
 Intro 
 Verso1 
 Pre-Estrib 
 Estribillo 
 Post-Estrib 
 Verso2 
 Pre-Estrib 
 Estribillo 
 Solo 
 ParteC 
 Otro1 
 Otro2 
  
 Espero les haya gustado Â¡saludos! 
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.universodeacordes.com - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.

Palabras utilizadas para encontrar esta página:

Cirse, JURE, letra y acordes de JURE de Cirse, canciones de Cirse, tocar con guitarra JURE, tocar con piano JURE, estudiar música

Ver más canciones de :Cirse



Rankings

Los 5 Tenistas Más Ganadores de Todos los Tiempos
5 Alimentos Ricos en Proteínas
5 Alimentos Ricos en Omega-3
Consejos para Mantener tu Casa Ordenada
5 Alimentos Ricos en Fibra


Artistas Destacados de Universo de Acordes