num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


UN GRAN VACIO - Gepe

G
aumentar_letrareducir_letravista_scroll | votar: | Puntaje actual: 6.00
falta: g
 Les dejo la tablatura de Un gran vacío, la otra que estaba tenía 
 muchos errores. Fui lo más ordenado posible, poniendo primero todas 
 las secciones que Gepe va tocando a lo largo de la canción (Figuras o Fig.n) 
 Y luego al final aparece la letra y qué figura se toca en conjunto con ella. 
  
 La afinación original es medio tono más abajo, es decir en Mi bemol. 
 Y Obviamente suena igual de bien tocándola en la afinación estándar, 
 sin embargo, para los que quieran tocarla tal como en el disco 
 hay que bajar medio tono todas las cuerdas. 
  
 Espero les guste :) 
  
         (Fig.1) 
 Eb|----------------------------------------------------------------------- 
 Bb|--12--------10-------8-------7-------5-------5-------5/7--------7------ 
 Gb|-----0----0----0---0---0---0---0---0---0---0---0---0------0---0---0---0 
 Db|----------------------------------------------------------------------- 
 Ab|--10---10---9----9---7---7---5---5---3---3---3---3---3/5----5---5---5-- 
 Eb|----------------------------------------------------------------------- 
  
 *El / significa que hay que deslizar los dedos "desde/hacia" 
  
     (Fig.2)                     (Fig.2_B) 
 |--------------------       |------------------- 
 |-3--------3/5-------       |-3--------5-------- 
 |----0---0-----0---0-       |----0---0---0---0-- 
 |--------------------       |------------------- 
 |-2----2---2/3---3---       |-2----2---3---3---- 
 |--------------------       |------------------- 
  
  
    (Fig.3) 
 |-----------------2-------3-------3--------5-------5-------5-------3------- 
 |-5-------5---------1-------1-------1-------------------------------------- 
 |---0---0---0---0-------0-------0-------0----5---5---5---5---5---5---5---5- 
 |-------------------------------------------------------------------------- 
 |-3---3---3---3---2---2---3---3---3---3----5---5---5---5---5---5---5---5--- 
 |-------------------------------------------------------------------------- 
  
     (Fig.4) 
 |----------------------------------------------------------------------- 
 |--12--------10-------8-------7-------5-------7-------8--------7-------- 
 |-----0----0----0---0---0---0---0---0---0---0---0---0----0---0---0---0-- 
 |----------------------------------------------------------------------- 
 |--10---10---9----9---7---7---5---5---3---3---5---5---7----7---5---5---- 
 |----------------------------------------------------------------------- 
  
      (Fig.5) 
 |--------------------------------------------------------------------- 
 |-/12--------10-------8-------7-------5-------7-------3-------5------- 
 |----0----0-----0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0- 
 |--------------------------------------------------------------------- 
 |-/10---10---9----9---7---7---5---5---3---3---5---5---2---2---3---3--- 
 |--------------------------------------------------------------------- 
  
     (Fig.6) 
 |----------------------------- 
 |-5-------5/7--------7-------- 
 |---0---0------0---0---0---0-- 
 |----------------------------- 
 |-3---3---3/5----5---5---5---- 
 |----------------------------- 
  
    (Fig.7) 
 |--3-------3-------2-------5-------3-------3-------2-------2------ 
 |----1-------1-------1-------3-------1-------1-------1-------1---- 
 |--------0-------0-------0-------0-------0-------0-------0-------0 
 |--2---2---2---2---0---0---4---4---2---2---2---2---0---0---------- 
 |----------------------------------------------------------2---2-- 
 |----------------------------------------------------------------- 
  
    (Fig.8) 
 |--------------------------------------------------------------------- 
 |--12--------10-------8-------7-------5-------5-------7-------7------- 
 |-----0----0----0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0- 
 |--------------------------------------------------------------------- 
 |--10---10---9----9---7---7---5---5---3---3---3---3---5---5---5---5--- 
 |--------------------------------------------------------------------- 
  
  
 Intro: Fig.1 - Fig.1 - Fig.2 - Fig.3 
  
 Fig.4 
 Si hay un gran vacío 
 en todo lo que ves 
 Fig.5 
 no le tengas miedo 
                            Fig.6 
 no hay mucho más que hacer 
 Fig.4 
 en todo el mundo 
 las piedras caen igual 
 Fig.5 
 si hay un gran vacío 
                       Fig.6 
 ya sabes donde caerán 
  
 Fig.7 
 El tiempo que pasa ahí en mi reloj 
 me dice que falta para lo mejor 
 Fig.7 
 donde hubo fuego cenizas quedarán 
                                    Fig.2_B  Fig.3 
 cuando el hielo quema, ahí quiero estar 
  
 uhhh uhh uuh  uhhh 
  
 Fig.1 
  
 Fig.8 
 Donde el día estuvo 
 la noche ya se va 
 los dos al mismo tiempo 
 Fig.8 
 donde hubo fuego 
 cenizas quedaran 
 se vuelan con el viento 
  
 Fig.7 
 El tiempo que pasa ahí en mi reloj 
 me dice que falta para lo mejor 
 Fig.7 
 donde hubo fuego cenizas quedarán 
                                    Fig.2_B  Fig.3 
 cuando el hielo quema ahí quiero estar 
  
 uhhh uhh uuh  uhhh 
  
 Fig.8 
 Uhhh 
  
 Fig.4 
 Si hay un gran vacío 
 solo quédate en Ã©l 
 Fig.5 
 los amigos de siempre 
                        Fig.3 
 te ayudarán a estar de pie. 
  
   G (3x0003)
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.universodeacordes.com - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.

Palabras utilizadas para encontrar esta página:

Gepe, UN GRAN VACIO, letra y acordes de UN GRAN VACIO de Gepe, canciones de Gepe, tocar con guitarra UN GRAN VACIO, tocar con piano UN GRAN VACIO, estudiar música

Ver más canciones de :Gepe



Rankings

Consejos para Mantener tu Casa Ordenada
5 Alimentos Ricos en Calcio
5 Alimentos Ricos en Vitamina C
5 Menús para Llevar al Trabajo
5 Meriendas Deliciosas y Saludables


Artistas Destacados de Universo de Acordes