num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


PIEL MORENA - Horacio Guarany

E
Fm
C7
F7
A#m
D#
C#
G7
F
G
B
aumentar_letrareducir_letravista_scroll | votar: | Puntaje actual: 6.00
falta: efalta: fmfalta: c7falta: f7falta: ahmfalta: dhfalta: chfalta: g7falta: ffalta: gfalta: b
 Comentario: 
 Son dos pistas: 
 a) La Introducción y melodía 
 b) La rítmica con los acordes que,por cierto, están en 
    clave de Fa menor como en el disco. Podés poner capotraste 
    en el primer casillero y guiarte por los acordes que puso 
    Federico Daniel Picón,en esta misma página que están excelentes. 
    Atentos en el compás 9 hice una variación.No te olvides 
    de poner el disco,escuchar y darle tu estilo, esto es una guía. 
  
 Pista 1: Introducción y Canto 
 Pista 1 
  
  
  
      Q.     S  S  S S S S       Q.     S  S  S S S S 
 E||-------------------8---||---------------------8---| 
 B||-----------------9---9-||-------------------9---9-| 
 G||--------------10-------||*--10-----------10-------| 
 D||-----------10----------||*------------10----------| 
 A||-----------------------||-------------------------| 
 E||-----------------------||-------------------------| 
  
  
   Q.     S  S S S S S    S  S S S S S S  S S S S S 
 ------------------8---|-----------8------------8---| 
 ----------------8---8-|---------8---8--------8---8-| 
 --9-----------9-------|--9----9-------9----9-------| 
 -----------10---------|----10-----------10---------| 
 ----------------------|----------------------------| 
 ----------------------|----------------------------| 
  
  
   Q.     E   S  S S S     E   S S  S S  E   S S  S  S 
 --------------------8-|--------------8-11----------11-| 
 --9---------------9---|--10-------10------------10----| 
 ---------------10-----|---------8-------------8-------| 
 ------------10--------|------10------------10---------| 
 ----------------------|-------------------------------| 
 ----------------------|-------------------------------| 
  
  
   E   E  E   E  E  E     E  E  E  Q     E
 ---9---9--8---9--8--6--|-----------8--------| 
 --11--11--9--11--9--8--|--8--8--8--9----11--| 
 -----------------------|--9--9--9-------12--| 
 -----------------------|--------------------| 
 -----------------------|--------------------| 
 -----------------------|--------------------| 
  
  
   E   E  E   E   E   E     E   E   E  E  E   S
 -------------------------|----------------8---6-| 
 ---9---------------------|----------------9---8-| 
 --10--10--9--10----------|----------------------| 
 -----------------11--10--|--8-------------------| 
 -------------------------|-----11--10--8--------| 
 -------------------------|----------------------| 
  
  
     E  Q      E   S     E  Q      Q
 |----9--8------8---6-|---9--8-----------| 
 |---11--9------9---8-|--11--9-----------| 
 |*-------------------|------------------| 
 |*-------------------|------------------| 
 |--------------------|------------------| 
 |--------------------|------------------| 
  
  
  E  E   E   E   E   E     E   Q    E   E    S
 ------------------------|--8-------------------| 
 --8--8---9--11---9--11--|--9--11-------11---10-| 
 --8--8--10--12--10--12--|-----12-------12---11-| 
 ------------------------|----------------------| 
 ------------------------|----------------------| 
 ------------------------|----------------------| 
  
  
   E   Q       E    S     E   Q      Q
 ----------------------|-------------------| 
 --13--11------11---10-|--13--11-----------| 
 --13--12------12---11-|--13--12-----------| 
 ----------------------|-------------------| 
 ----------------------|-------------------| 
 ----------------------|-------------------| 
  
  
  E  E   E   E   E   E     E  E  Q     E   E
 ------------------------|--8--8-------11---9--| 
 --8--8---9--11---9--11--|--9--9-------13--11--| 
 --8--8--10--12--10--12--|---------------------| 
 ------------------------|---------------------| 
 ------------------------|---------------------| 
 ------------------------|---------------------| 
  
  
  Q     Q     E   E     E   E  E   Q
 --8----------11---9--|--8------8---9------| 
 --9----10----13--11--|--9--11--9--11------| 
 -------11------------|-----12-------------| 
 ---------------------|--------------------| 
 ---------------------|--------------------| 
 ---------------------|--------------------| 
  
  
  E   E  E   E  E   E     E   E  Q    E   S
 -----------------------|--------------8---6--|| 
 --8---9--8---9--8------|--8-----------9---8--|| 
 --9--10--9--10--9---9--|--9--10-------------*|| 
 -------------------10--|-----10-------------*|| 
 -----------------------|---------------------|| 
 -----------------------|---------------------|| 
  
  
  E   E  Q     E    S     E   Q    E   E    S
 --------------13---12-|--13-----------13---12-| 
 --8-----------14---13-|--14--13-------14---13-| 
 --9--10---------------|------13---------------| 
 -----10---------------|-----------------------| 
 ----------------------|-----------------------| 
 ----------------------|-----------------------| 
  
  
   E   Q    Q          E   E   E   E   E   E
 --13---------------|--10--10--12--13--12--10--| 
 --14--13-----------|--12--12--13--15--13--12--| 
 ------13-----------|--------------------------| 
 -------------------|--------------------------| 
 -------------------|--------------------------| 
 -------------------|--------------------------| 
  
  
   Q      Q          E   E  E   E  E   E
 --12-------------|-------9--8---9--8------| 
 --13-------------|--11--11--9--11--9--11--| 
 -----------------|--12----------------12--| 
 -----------------|------------------------| 
 -----------------|------------------------| 
 -----------------|------------------------| 
  
  
  E   E   E  E   E   E      E  E   E   E   E   E
 --8----------8----------|-------------------------| 
 --9---9--11--9--11---9--|--11--8---9--11---9--11--| 
 -----10--12-----12--10--|--12--9--10--12--10--12--| 
 ------------------------|-------------------------| 
 ------------------------|-------------------------| 
 ------------------------|-------------------------| 
  
  
  Q      Q          E   E   E   E   E  E
 --8-------------|-------------------------| 
 --9-------------|--11--11--11--11---9--8--| 
 ----------------|--12--12--12--12--10--9--| 
 ----------------|-------------------------| 
 ----------------|-------------------------| 
 ----------------|-------------------------| 
  
  
   E   E  E  E   E   E      E  E   E  E   E  E
 ----------8--8----------|-------------8---------| 
 ---9---9--9--9--11--10--|--11--8--11--9------8--| 
 --10--10--------12--11--|--12--9--12-----10--9--| 
 ------------------------|----------------10-----| 
 ------------------------|-----------------------| 
 ------------------------|-----------------------| 
  
  
    H. 
 ----------------|| 
 ---9------------|| 
 --10------------|| 
 ----------------|| 
 ----------------|| 
 ----------------|| 
  
  
  
 Pista 2 Rítmica 
  
 Este es la rítmica, que insisto si miras los acordes de Federico, 
 poniendo el capotraste en el primer casillero sale espectacular. 
 La x significa que la cuerda se apaga.Podés liberarla. 
  
  
  
  
     Fm                    Fm
            >     >               >     > 
     E   S E  E  Q         E   S E  E  Q
 E||--1---x-1--1--1----||---1---x-1--1--1----| 
 B||--1---x-1--x--1----||---1---x-1--x--1----| 
 G||--1---x-1--x--1----||*--1---x-1--x--1----| 
 D||--3---3-3--x--3----||*--3---3-3--x--3----| 
 A||--3---3-3--x--3----||---3---3-3--x--3----| 
 E||--1---1-1--x--1----||---1---1-1--x--1----| 
  
  
  C7                  C7
         >     >             >     > 
  E   S E  E  Q       E   S E  E  Q
 --3---x-3--3--3----|--3---x-3--3--3----| 
 --1---x-1--x--1----|--1---x-1--x--1----| 
 --3---x-3--x--3----|--3---x-3--x--3----| 
 --2---2-2--x--2----|--2---2-2--x--2----| 
 --3---3-3--x--3----|--3---3-3--x--3----| 
 --x---x-x--x--x----|--x---x-x--x--x----| 
  
  
  Fm                  F7
         >     >             >     > 
  E   S E  E  Q       E   S E  E  Q
 --1---x-1--1--1----|--1---x-1--1--1----| 
 --1---x-1--x--1----|--1---x-1--x--1----| 
 --1---x-1--x--1----|--2---x-2--x--2----| 
 --3---3-3--x--3----|--1---1-1--x--1----| 
 --3---3-3--x--3----|--3---3-3--x--3----| 
 --1---1-1--x--1----|--1---1-1--x--1----| 
  
  
  A#m                 C7
         >     >             >     > 
  E   S E  E  Q       E   S E  E  Q
 --1---x-1--1--1----|--3---x-3--3--3----| 
 --2---x-2--x--2----|--1---x-1--x--1----| 
 --3---x-3--x--3----|--3---x-3--x--3----| 
 --3---3-3--x--3----|--2---2-2--x--2----| 
 --1---1-1--x--1----|--3---3-3--x--3----| 
 --1---1-1--x--1----|--x---x-x--x--x----| 
  
  
  Fm                  Fm
         >     >             >     > 
  E   S E  E  Q       E   S E  E  Q
 --1---x-1--1--1----|--1---x-1--1--1----| 
 --1---x-1--x--1----|--1---x-1--x--1----| 
 --1---x-1--x--1----|--1---x-1--x--1----| 
 --3---3-3--x--3----|--3---3-3--x--3----| 
 --3---3-3--x--3----|--3---3-3--x--3----| 
 --1---1-1--x--1----|--1---1-1--x--1----| 
  
  
    Fm                  Fm
           >     >             >     > 
    E   S E  E  Q       E   S E  E  Q
 |---1---x-1--1--1----|--1---x-1--1--1----| 
 |---1---x-1--x--1----|--1---x-1--x--1----| 
 |*--1---x-1--x--1----|--1---x-1--x--1----| 
 |*--3---3-3--x--3----|--3---3-3--x--3----| 
 |---3---3-3--x--3----|--3---3-3--x--3----| 
 |---1---1-1--x--1----|--1---1-1--x--1----| 
  
  
  Fm   D#   C#      C7
   >    >    >             >     > 
  Q    Q    Q       E   S E  E  Q
 --1----3----1----|--3---x-3--3--3----| 
 --1----4----2----|--1---x-1--x--1----| 
 --1----3----1----|--3---x-3--x--3----| 
 --3----1----3----|--2---2-2--x--2----| 
 --3----1----4----|--3---3-3--x--3----| 
 -----------------|--x---x-x--x--x----| 
  
  
  C7                  C7
         >     >             >     > 
  E   S E  E  Q       E   S E  E  Q
 --3---x-3--3--3----|--3---x-3--3--3----| 
 --1---x-1--x--1----|--1---x-1--x--1----| 
 --3---x-3--x--3----|--3---x-3--x--3----| 
 --2---2-2--x--2----|--2---2-2--x--2----| 
 --3---3-3--x--3----|--3---3-3--x--3----| 
 --x---x-x--x--x----|--x---x-x--x--x----| 
  
  
  C7                  Fm
         >     >             >     > 
  E   S E  E  Q       E   S E  E  Q
 --3---x-3--3--3----|--1---x-1--1--1----| 
 --1---x-1--x--1----|--1---x-1--x--1----| 
 --3---x-3--x--3----|--1---x-1--x--1----| 
 --2---2-2--x--2----|--3---3-3--x--3----| 
 --3---3-3--x--3----|--3---3-3--x--3----| 
 --x---x-x--x--x----|--1---1-1--x--1----| 
  
  
  F7                  A#m
         >     >             >     > 
  E   S E  E  Q       E   S E  E  Q
 --1---x-1--1--1----|--1---x-1--1--1----| 
 --1---x-1--x--1----|--2---x-2--x--2----| 
 --2---x-2--x--2----|--3---x-3--x--3----| 
 --1---1-1--x--1----|--3---3-3--x--3----| 
 --3---3-3--x--3----|--1---1-1--x--1----| 
 --1---1-1--x--1----|--1---1-1--x--1----| 
  
  
  C7                  Fm
         >     >             >     > 
  E   S E  E  Q       E   S E  E  Q
 --3---x-3--3--3----|--1---x-1--1--1-----|| 
 --1---x-1--x--1----|--1---x-1--x--1-----|| 
 --3---x-3--x--3----|--1---x-1--x--1----*|| 
 --2---2-2--x--2----|--3---3-3--x--3----*|| 
 --3---3-3--x--3----|--3---3-3--x--3-----|| 
 --x---x-x--x--x----|--1---1-1--x--1-----|| 
  
  
  Fm                  Fm
         >     >             >     > 
  E   S E  E  Q       E   S E  E  Q
 --1---x-1--1--1----|--1---x-1--1--1----| 
 --1---x-1--x--1----|--1---x-1--x--1----| 
 --1---x-1--x--1----|--1---x-1--x--1----| 
 --3---3-3--x--3----|--3---3-3--x--3----| 
 --3---3-3--x--3----|--3---3-3--x--3----| 
 --1---1-1--x--1----|--1---1-1--x--1----| 
  
  
  Fm                  G7
         >     >       v     >     > 
  E   S E  E  Q       E   S E  E  Q
 --1---x-1--1--1----|--3---x-3--3--3----| 
 --1---x-1--x--1----|--3---x-3--x--3----| 
 --1---x-1--x--1----|--4---x-4--x--4----| 
 --3---3-3--x--3----|--3---3-3--x--3----| 
 --3---3-3--x--3----|--5---5-5--x--5----| 
 --1---1-1--x--1----|--3---3-3--x--3----| 
  
  
  C7                  A#m
         >     >             >     > 
  E   S E  E  Q       E   S E  E  Q
 --3---x-3--3--3----|--1---x-1--1--1----| 
 --1---x-1--x--1----|--2---x-2--x--2----| 
 --3---x-3--x--3----|--3---x-3--x--3----| 
 --2---2-2--x--2----|--3---3-3--x--3----| 
 --3---3-3--x--3----|--1---1-1--x--1----| 
 --x---x-x--x--x----|--1---1-1--x--1----| 
  
  
  Fm   D#   C#      C7
   v    v    v             >     > 
  Q    Q    Q       E   S E  E  Q
 --1----3----1----|--3---x-3--3--3----| 
 --1----4----2----|--1---x-1--x--1----| 
 --1----3----1----|--3---x-3--x--3----| 
 --3----1----3----|--2---2-2--x--2----| 
 --3----1----4----|--3---3-3--x--3----| 
 --1----1----1----|--x---x-x--x--x----| 
  
  
  Fm          F       A#m
         >     >             >     > 
  E   S E  E  Q       E   S E  E  Q
 --1---x-1--1--1----|--1---x-1--1--1----| 
 --1---x-1--x--1----|--2---x-2--x--2----| 
 --1---x-1--x--2----|--3---x-3--x--3----| 
 --3---3-3--x--3----|--3---3-3--x--3----| 
 --3---3-3--x--3----|--1---1-1--x--1----| 
 --1---1-1--x--1----|--1---1-1--x--1----| 
  
  
  Fm   D#   C#      C7
   v    v    v             >     > 
  Q    Q    Q       E   S E  E  Q
 --1----3----1----|--3---x-3--3--3----| 
 --1----4----2----|--1---x-1--x--1----| 
 --1----3----1----|--3---x-3--x--3----| 
 --3----1----3----|--2---2-2--x--2----| 
 --3----1----4----|--3---3-3--x--3----| 
 --1----1----1----|--x---x-x--x--x----| 
  
  
  Fm
   H. 
 --1------------|| 
 --1------------|| 
 --1------------|| 
 --3------------|| 
 --3------------|| 
 --1------------|| 
  
  
  
  
 Duration Legend 
 --------------- 
 W - whole 
 H - half 
 Q - quarter 
E - 8th
 S - 16th 
 T - 32nd 
 X - 64th 
 . - note dotted 
 |-n-|  - n-tuplets 
  
  
 Tablature Legend 
 ---------------- 
 L - tied note 
 x - dead note 
G - grace note
 (n) - ghost note 
 > - accentuded note 
 NH - natural harmonic 
 AH - artificial harmonic 
 TH - tapped harmonic 
 SH - semi harmonic 
 PH - pitch harmonic 
 h - hammer on 
 p - pull off 
B - bend
 br - bendRelease 
 pb - preBend 
 pbr - preBendRelease 
 brb - bendReleaseBend 
 n/ - tremolo bar dip 
 n - tremolo bar dive 
 -/n - tremolo bar Release up 
 /n - tremolo bar inverted dip 
 /n - tremolo bar return 
 -n - tremolo bar Release down 
 S - shift slide 
 s - legato slide 
 / -  slide into from below or out of upwards 
  -  slide into from above or out of downwards 
 ~ - vibrato 
 W - wide vibrato 
 tr - trill 
 TP - tremolo picking 
 T - tapping 
 S - slap 
 P - pop 
 < - fade in 
 ^ - brush up 
 v - brush down 
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.universodeacordes.com - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.

Palabras utilizadas para encontrar esta página:

Horacio Guarany, PIEL MORENA, letra y acordes de PIEL MORENA de Horacio Guarany, canciones de Horacio Guarany, tocar con guitarra PIEL MORENA, tocar con piano PIEL MORENA, estudiar música

Ver más canciones de :Horacio Guarany



Rankings

5 Actividades para Días Lluviosos en Familia
Deportes para una Vida Saludable: Natación, Correr, Yoga y Más
5 Desayunos Nutritivos
8 Comidas Rápidas con 5 Ingredientes
Consejos para Mantener tu Casa Ordenada


Artistas Destacados de Universo de Acordes