num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


LA PREGUNTA - Pedro Aznar

aumentar_letrareducir_letravista_scroll | votar: | Puntaje actual: 6.00
  
 Hola a todos, Ã©sta es mi primera contribución a la página y espero que 
 haya quedado bien. 
  
 Tempo = 80 
 Afinación: Abierta en Sol (DGDGBD) 
 Compás: 2/4 
  
 Convenciones: 
  h - hammer on/pull off 
 (0)- nota ligada a la anterior 
  
  o --] Se repiten las notas entre los compases con barra doble 
  o 
  
 Compás 17 al 20: repite 3 veces. 
 Compás 33 al 36: repite 3 veces. 
 Compás 41 al 44: repite 2 veces. 
 Compás 61 al 64: repite 3 veces. 
  
 D |--3h-0----------------------|-------|--3h-0----------------------| 
 B |--------1-----------1--3----|-------|--------1-----------1--3----| 
 G |-----------0--0--2----------|--3----|-----------0--0--2----------| 
 D |----------------------------|-------|----------------------------| 
 G |--0-------------------------|-(0)---|----------------------------| 
 D |----------------------------|-------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|--3h-0----------------------|-------| 
 ----------------------------|--------1-----------1--3----|-------| 
 --3--2--0-------------------|-----------0--0--2----------|--3----| 
 ----------------------------|----------------------------|-------| 
 ----------------------------|--0-------------------------|-(0)---| 
 ----------------------------|----------------------------|-------| 
  
  
 --3h-0----------------------|----------------------------| 
 --------1-----------1--3----|----------------------------| 
 -----------0--0--2----------|--3--2--0-------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 --3h-0----------------------|-------|--3h-0----------------------| 
 --------1-----------1--3----|-------|--------1-----------1--3----| 
 -----------0--0--2----------|--3----|-----------0--0--2----------| 
 ----------------------------|-------|----------------------------| 
 --0-------------------------|-(0)---|----------------------------| 
 ----------------------------|-------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|--3h-0----------------------|-------| 
 ----------------------------|--------1-----------1--3----|-------| 
 --3--2--0-------------------|-----------0--0--2----------|--3----| 
 ----------------------------|----------------------------|-------| 
 ----------------------------|----------------------------|-------| 
 ----------------------------|----------------------------|-------| 
  
  
 --3h-0----------------------|----------------------------|| 
 --------1-----------1--3----|-----------------------1----|| 
 -----------0--0--2----------|--3--2--0-----0--2--3-------|| 
 ----------------------------|----------------------------|| 
 ----------------------------|----------------------------|| 
 ----------------------------|----------------------------|| 
  
  
 ---------------------------|----------------|----------------------------| 
 -3-----------------3-------|--1-------------|----------------------------| 
 o---------------0----------|--0-----0-------|--3h-2--------0-------------| 
 o---------0----------------|--0--------0----|----------------------------| 
 ---------------------------|----------------|--0-----------0-------------| 
 -1-----1-------------------|--3-------------|----------------------------| 
  
  
 ---------------------------||----------------------------|----------------| 
 -----------------------1---||--3-----------------3-------|--1-------------| 
 --3h-2--------0--2--3-----o||-----------------0----------|--0-----0-------| 
 --------------------------o||-----------0----------------|--0--------0----| 
 -(0)----------0------------||----------------------------|----------------| 
 ---------------------------||--1-----1-------------------|--3-------------| 
  
  
 ----------------------------|-------|--3h-0----------------------|-------| 
 ----------------------------|-------|--------1-----------1--3----|-------| 
 --3h-2--------0-------------|-(0)---|-----------0--0--2----------|--3----| 
 -(0)-0----------------------|-------|----------------------------|-------| 
 --------------0-------------|-(0)---|--0-------------------------|-(0)---| 
 ----------------------------|-------|----------------------------|-------| 
  
  
 --3h-0----------------------|----------------------------| 
 --------1-----------1--3----|----------------------------| 
 --0--------0--0--2----------|--3--2--0-------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --0-------------------------|-(0)------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 --3h-0----------------------|-------|--3h-0----------------------| 
 --------1-----------1--3----|-------|--------1-----------1--3----| 
 -----------0--0--2----------|--3----|--0--------0--0--2----------| 
 ----------------------------|-------|----------------------------| 
 --0-------------------------|-(0)---|--0-------------------------| 
 ----------------------------|-------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------||---------------------------|----------------| 
 -----------------------1----||-3-----------------3-------|--1-------------| 
 --3--2--0-----0--2--3-------||o---------------0----------|--0-----0-------| 
 ----------------------------||o---------0----------------|--0--------0----| 
 -(0)------------------------||---------------------------|----------------| 
 ----------------------------||-1-----1-------------------|--3-------------| 
  
  
 -----------0-----------0----|----------0--------------0-|| 
 --------1-----------1-------|-------1--------------1----|| 
 --3h-2--------0-------------|--3h-2--------0--2--3-----o|| 
 ----------------------------|--------------------------o|| 
 --0-----------0-------------|-(0)----------0------------|| 
 ----------------------------|---------------------------|| 
  
  
 ----------------------------|----------------|----------------------------| 
 --3-----------------3-------|--1-------------|----------------------------| 
 -----------------0----------|--0-----0-------|--3h-2--------0-------------| 
 -----------0----------------|--0--------0----|-(0)-0----------------------| 
 ----------------------------|----------------|--0-----------0-------------| 
 --1-----1-------------------|--3-------------|----------------------------| 
  
  
 -------||---------------------------|----------------------------| 
 -------||-3--------------3----------|--3--------------3----------| 
 -(0)---||o---------0----------------|-----------0----------------| 
 -------||o------0-------------------|--------4-------------------| 
 -(0)---||-5-------------------------|--4-------------------------| 
 -------||---------------------------|----------------------------| 
  
  
 --0--------------0----------|--0------------------------|| 
 ----------------------------|-----------0-----2---------|| 
 ----------------------------|--------------------------o|| 
 --------3-------------------|--------2-----------------o|| 
 --3--------3----------------|--2------------------------|| 
 ----------------------------|---------------------------|| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 --3--------------3----------|--3--------------3----------| 
 -----------0----------------|-----------0----------------| 
 --------0-------------------|--------4-------------------| 
 --5-------------------------|--4-------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 --0--------------0----------|--0-------------------------| 
 ----------------------------|-----------0-----2----------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --------3-------------------|--------2-------------------| 
 --3--------3----------------|--2-------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 --3--------------3----------|--3--------------3----------| 
 -----------0----------------|-----------0----------------| 
 --------0-------------------|--------4-------------------| 
 --5-------------------------|--4-------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 --0--------------0----------|--0-------------------------| 
 ----------------------------|-----------0-----2----------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --------3-------------------|--------2-------------------| 
 --3--------3----------------|--2-------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 --3h-0----------------------|-------|--3h-0----------------------| 
 --------1-----------1--3----|-------|--------1-----------1--3----| 
 -----------0--0--2----------|--3----|-----------0--0--2----------| 
 ----------------------------|-------|----------------------------| 
 --0-------------------------|-(0)---|----------------------------| 
 ----------------------------|-------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|--3h-0----------------------|-------| 
 ----------------------------|--------1-----------1--3----|-------| 
 --3--2--0-------------------|--0--------0--0--2----------|--3----| 
 ----------------------------|----------------------------|-------| 
 ----------------------------|--0-------------------------|-(0)---| 
 ----------------------------|----------------------------|-------| 
  
  
 --3h-0----------------------|----------------------------|| 
 --------1-----------1--3----|-----------------------1----|| 
 -----------0--0--2----------|--3--2--0-----0--2--3-------|| 
 ----------------------------|----------------------------|| 
 --0-------------------------|-(0)------------------------|| 
 ----------------------------|----------------------------|| 
  
  
 ---------------------------|----------------|----------------------------| 
 -3-----------------3-------|--1-------------|----------------------------| 
 o---------------0----------|--0-----0-------|--3h-2--------0-------------| 
 o---------0----------------|--0--------0----|----------------------------| 
 ---------------------------|----------------|--0-----------0-------------| 
 -1-----1-------------------|--3-------------|----------------------------| 
  
  
 ---------------------------||----------------------------|----------------| 
 -----------------------1---||--3-----------------3-------|--1-------------| 
 --3h-2--------0--2--3-----o||-----------------0----------|--0-----0-------| 
 --------------------------o||-----------0----------------|--0--------0----| 
 -(0)----------0------------||----------------------------|----------------| 
 ---------------------------||--------1-------------------|--3-------------| 
  
  
 ----------------------------|-------|--3h-0----------------------|-------| 
 ----------------------------|-------|--------1-----------1--3----|-------| 
 --3h-2--------0-------------|-(0)---|-----------0--0--2----------|--3----| 
 -(0)-0----------------------|-------|----------------------------|-------| 
 --------------0-------------|-(0)---|--0-------------------------|-(0)---| 
 ----------------------------|-------|----------------------------|-------| 
  
  
 --3h-0----------------------|----------------------------| 
 --------1-----------1--3----|----------------------------| 
 -----------0--0--2----------|--3--2--0-------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 --3h-0----------------------|-------|--3h-0----------------------| 
 --------1-----------1--3----|-------|--------1-----------1--3----| 
 -----------0--0--2----------|--3----|-----------0--0--2----------| 
 ----------------------------|-------|----------------------------| 
 ----------------------------|-------|----------------------------| 
 ----------------------------|-------|----------------------------| 
  
 ----------------------------|| 
 ----------------------------|| 
 --3--2--0-------------------|| 
 ----------------------------|| 
 ----------------------------|| 
 ----------------------------|| 
  
 Cualquier sugerencia o modificación con gusto a oscarstereo@yahoo.com 
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.universodeacordes.com - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.

Palabras utilizadas para encontrar esta página:

Pedro Aznar, LA PREGUNTA, letra y acordes de LA PREGUNTA de Pedro Aznar, canciones de Pedro Aznar, tocar con guitarra LA PREGUNTA, tocar con piano LA PREGUNTA, estudiar música

Ver más canciones de :Pedro Aznar



Rankings

5 Actividades Interesantes para Adultos Mayores
Mejores Hábitos de Descanso para un Sueño Reparador
5 Alimentos Ricos en Calcio
5 Alimentos Ricos en Fibra
5 Juegos de Mesa para Disfrutar en Familia


Artistas Destacados de Universo de Acordes