num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


TRICICLO PERU - los Mojarras

E
G
B
aumentar_letrareducir_letravista_scroll | votar: | Puntaje actual: 6.00
falta: efalta: gfalta: b
 Hola soy lualanmi jejeje....y esta es mi primera tablatura 
 en guitarra que regalo a esta web :), bueno...espero que les sirva. 
  
 Este es el video de referencia que usaré: 
  
 http://www.youtube.com/watch?v=X65DG0i7anw 
  
 Intro: 
  
  
 e|------------10-12-10----------------10-12-10------- 
 b|--10-10--13-----------13-10---10-13----------13---- 
 g|--------------------------------------------------- 
  
 --------------------------------------------------- 
 --------10-12-13-12-10--------10-12-13-12-10------- 
 --10-10----------------10--10---------------------- 
  
 -------------10---------------------10------------- 
 -------12-13----13-12---------12-13----13-12------- 
 -12-12-----------------12--12---------------------- 
  
  
 ------------10-12--12-12-12-12-10------------------| 
 -10-10--12------------------------12---------------| 
 ---------------------------------------------------| 
 (x2) 
  
  
 ___________________ 
  
 0:23 seg 
  
  
  
  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E
 --5--x--x--x--x--x--x--x--|--x--x--x--x--1--x--x--x--| 
 --5--x--x--x--x--x--x--x--|--x--x--x--x--1--x--x--x--| 
 --5--x--x--x--x--x--x--x--|--x--x--x--x--2--x--x--x--| 
 --7--x--x--x--x--x--x--x--|--x--x--x--x--3--x--x--x--| 
 --7--x--x--x--x--x--x--x--|--x--x--x--x--3--x--x--x--| 
 --5--x--x--x--x--x--x--x--|--x--x--x--x--1--x--x--x--| 
  
  
  
  
  
  
  
  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E
 --x--x--x--x--1--x--x--x--|--x--x--x--x--x--x--x--x--| 
 --x--x--x--x--1--x--x--x--|--x--x--x--x--x--x--x--x--| 
 --x--x--x--x--2--x--x--x--|--x--x--x--x--x--x--x--x--| 
 --x--x--x--x--3--x--x--x--|--x--x--x--x--x--x--x--x--| 
 --x--x--x--x--3--x--x--x--|--x--x--x--x--x--x--x--x--| 
 --x--x--x--x--1--x--x--x--|--x--x--x--x--x--x--x--x--| 
  
  
   E  E  E  Q     E  E   E     E  E  E  E  E  E  Q
 ----------------------------|-------------------------| 
 ----------------------------|-------------------------| 
 ------------7S----9--7------|--------4--5--7--5--4----| 
 --10--9--7--------------10--|-----5-------------------| 
 ----------------------------|-------------------------| 
 ----------------------------|-------------------------| 
  
  
  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  Q
 --------------------------|-------------------------| 
 --------------------------|-------------------------| 
 --5--4--------------------|--------4--5--7--5--4----| 
 --------------------------|-----5-------------------| 
 --------------------------|-------------------------| 
 --------------------------|-------------------------| 
  
  
  
  E  E  E  E  E  E  E  E
 --------------------------| 
 --------------------------| 
 --5--4--------------------| 
 --------------------------| 
 --------------------------| 
 --------------------------| 
  
  
  
  E  E  E  E  E  E  Q       E  E  E  E  E  E  E  E
 -------------------------|--------------------------| 
 -------------------------|--------------------------| 
 --------4--5--7--5--4----|--5--4--------------------| 
 -----5-------------------|--------------------------| 
 -------------------------|--------------------------| 
 -------------------------|--------------------------| 
  
 (Aqui se repite la intro 0:42) 
  
 ... 
  
 0:53 : 
 _______ 
  
  
  
  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E
 --5--x--x--x--x--x--x--x--|--x--x--x--x--1--x--x--x--| 
 --5--x--x--x--x--x--x--x--|--x--x--x--x--1--x--x--x--| 
 --5--x--x--x--x--x--x--x--|--x--x--x--x--2--x--x--x--| 
 --7--x--x--x--x--x--x--x--|--x--x--x--x--3--x--x--x--| 
 --7--x--x--x--x--x--x--x--|--x--x--x--x--3--x--x--x--| 
 --5--x--x--x--x--x--x--x--|--x--x--x--x--1--x--x--x--| 
  
  
  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E   Q    E  Q
 --x--x--x--x--x--x--x--x--|-------------------------| 
 --x--x--x--x--x--x--x--x--|-------------------------| 
 --x--x--x--x--x--x--x--x--|-----2--4S--5----4--2----| 
 --x--x--x--x--x--x--x--x--|--3----------------------| 
 --x--x--x--x--x--x--x--x--|-------------------------| 
 --x--x--x--x--x--x--x--x--|-------------------------| 
  
  
  E  E  E  E  E  E  E  E
 --5--x--x--x--x--x--x--x--| 
 --5--x--x--x--x--x--x--x--| 
 --5--x--x--x--x--x--x--x--| 
 --7--x--x--x--x--x--x--x--| 
 --7--x--x--x--x--x--x--x--| 
 --5--x--x--x--x--x--x--x--| 
  
  
  
  
  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E
 --x--x--x--x--1--x--x--x--|--x--x--x--x--x--x--x--x--| 
 --x--x--x--x--1--x--x--x--|--x--x--x--x--x--x--x--x--| 
 --x--x--x--x--2--x--x--x--|--x--x--x--x--x--x--x--x--| 
 --x--x--x--x--3--x--x--x--|--x--x--x--x--x--x--x--x--| 
 --x--x--x--x--3--x--x--x--|--x--x--x--x--x--x--x--x--| 
 --x--x--x--x--1--x--x--x--|--x--x--x--x--x--x--x--x--| 
  
  
   E  E  E  Q     E  E   E     E  E  E  E  E  E  Q
 ----------------------------|-------------------------| 
 ----------------------------|-------------------------| 
 ------------7S----9--7------|--------4--5--7--5--4----| 
 --10--9--7--------------10--|-----5-------------------| 
 ----------------------------|-------------------------| 
 ----------------------------|-------------------------| 
  
  
  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  Q
 --------------------------|-------------------------| 
 --------------------------|-------------------------| 
 --5--4--------------------|--------4--5--7--5--4----| 
 --------------------------|-----5-------------------| 
 --------------------------|-------------------------| 
 --------------------------|-------------------------| 
  
  
  
  E  E  E  E  E  E  E  E
 --------------------------| 
 --------------------------| 
 --5--4--------------------| 
 --------------------------| 
 --------------------------| 
 --------------------------| 
  
  
  E  E  E  E  E  E  Q       E  E  E  E  E  E  E  E
 -------------------------|--------------------------| 
 -------------------------|--------------------------| 
 --------4--5--7--5--4----|--5--4--------------------| 
 -----5-------------------|--------------------------| 
 -------------------------|--------------------------| 
 -------------------------|--------------------------| 
  
  
 1:13 : 
  
  
    Q    Q     E   Q    E
 |-----------------------8--| 
 |--10---------10--12-------| 
 |--------9-----------------| 
 |--------------------------| 
 |--------------------------| 
 |--------------------------| 
  
  
   E   Q    Q     E   Q       Q    Q    E   Q    E 
 --L--10----8--------------|---------------------7--| 
 ----------------12--10----|--8---------8--10-------| 
 --------------------------|-------7----------------| 
 --------------------------|------------------------| 
 --------------------------|------------------------| 
 --------------------------|------------------------| 
  
  
  E  Q    Q     E  Q
 --L--8----7-------------| 
 ---------------10--8----| 
 ------------------------| 
 ------------------------| 
 ------------------------| 
 ------------------------| 
  
   Q    Q    E  Q    E     E  Q    Q    E  Q 
 --------------------5--|--L--7----5------------| 
 --6---------6--8-------|---------------8--6----| 
 -------5---------------|-----------------------| 
 -----------------------|-----------------------| 
 -----------------------|-----------------------| 
 -----------------------|-----------------------| 
  
  
  
 1:21 
  
  
  E E  E  E  E  E  E  E
 --------------------------| 
 --------------------------| 
 --------------------------| 
 --2--2--x--4--4--x--6--6--| 
 --2--2--x--4--4--x--6--6--| 
 --0--0--x--2--2--x--4--4--| 
  
  
  E  E  E  E  E  E   E  E(1:23)E  E   E   H        E
 ---------------------------|--12--8--10--12--------L--| 
 ---------------------------|--------------------------| 
 ---------------------------|--------------------------| 
 --x--7--7--x--9--x--10--x--|--------------------------| 
 --x--7--7--x--9--x--10--x--|--------------------------| 
 --x--5--5--x--7--x---8--x--|--------------------------| 
  
  
  E  E   E   Q     E   E  E      E   Q    H        E
 --L--8--10--12----12--12--L--|--15--10----7--------L--| 
 -----------------------------|------------------------| 
 -----------------------------|------------------------| 
 -----------------------------|------------------------| 
 -----------------------------|------------------------| 
 -----------------------------|------------------------| 
  
  
  E  E   E   Q     E   Q        E  Q    H        E
 --L--7--10--15----15--15----|--13--8----5--------L--| 
 ----------------------------|-----------------------| 
 ----------------------------|-----------------------| 
 ----------------------------|-----------------------| 
 ----------------------------|-----------------------| 
 ----------------------------|-----------------------| 
  
  
  E  E  E   Q     E   Q(1:32) E  E  E  E  E  E  E  E
 --L--5--8--13----13--13----|--------------------------| 
 ---------------------------|--------------------------| 
 ---------------------------|--------------------------| 
 ---------------------------|--2--2--x--4--4--x--6--6--| 
 ---------------------------|--2--2--x--4--4--x--6--6--| 
 ---------------------------|--0--0--x--2--2--x--4--4--| 
  
  
  E  E  E  E  E  E   E  E1:35)E  E  E  E  E  E  E  E
 ---------------------------|--------------------------| 
 ---------------------------|--------------------------| 
 ---------------------------|--------5--------5--------| 
 --x--7--7--x--9--x--10--x--|-----7--------7--------7--| 
 --x--7--7--x--9--x--10--x--|--8--------8--------8-----| 
 --x--5--5--x--7--x---8--x--|--------------------------| 
  
  
  
  E  E  E  Q    E  Q
 ------------------------| 
 ------------------------| 
 --5--------5------------| 
 --------7-------7-------| 
 -----8-------------8----| 
 ------------------------| 
  
  
  
  
  E  E  E  Q    E  Q        E  E  E   E  E  E   E  E
 ------------------------|-----------------------------| 
 ------------------------|-----------------------------| 
 --5--------5------------|---------7---------7---------| 
 --------7-------7-------|------9---------9---------9--| 
 -----8-------------8----|--10--------10--------10-----| 
 ------------------------|-----------------------------| 
  
  
  
 1:40(esta parte es del piano, traten de tocarlo rapido 
 recuerden que son semicorcheas) 
  
  
   S S  S S S  S S S  S S S  S S S  S S 
 --5-8-12-5-8-12-5-8-12-5-8-12-5-8-12-5-| 
 ---------------------------------------| 
 ---------------------------------------| 
 ---------------------------------------| 
 ---------------------------------------| 
 ---------------------------------------| 
  
  
   S  S S S  S S S  S  S  S S S S S S S 
 --8-12-5-8-12-5-8-13-12-10-8-7-5-3-1-0-| 
 ---------------------------------------| 
 ---------------------------------------| 
 ---------------------------------------| 
 ---------------------------------------| 
 ---------------------------------------| 
  
  
 1:43 
  
  
   E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  Q    E  Q
 |--------------------------|------------------------| 
 |--------------------------|------------------------| 
 |--------5--------5--------|--5--------5------------| 
 |-----7--------7--------7--|--------7-------7-------| 
 |--8--------8--------8-----|-----8-------------8----| 
 |--------------------------|------------------------| 
  
  
  
  
  E  E  E  Q    E  Q        E  E  E   E  E  E   E  E
 ------------------------|-----------------------------| 
 ------------------------|-----------------------------| 
 --5--------5------------|---------7---------7---------| 
 --------7-------7-------|------9---------9---------9--| 
 -----8-------------8----|--10--------10--------10-----| 
 ------------------------|-----------------------------| 
  
  
  
 1:49 (aqui pueden utilizar los bends[recomendad] o 
 tambien pueden usar el slide ok?!)...sigamos: 
  
 1:49 
  
    E    Q     E    Q     E    E
 |--10S--12----10S--12----10S--12--| 
 |---------------------------------| 
 |---------------------------------| 
 |---------------------------------| 
 |---------------------------------| 
 |---------------------------------| 
  
  
   E   E   E   E   Q     Q  1:52 E  E  E  E  E  E  E  E
 ---L--10----------------------|--5--x--x--x--x--x--x--x--| 
 ----------13--10--13----10----|--5--x--x--x--x--x--x--x--| 
 ------------------------------|--5--x--x--x--x--x--x--x--| 
 ------------------------------|--7--x--x--x--x--x--x--x--| 
 ------------------------------|--7--x--x--x--x--x--x--x--| 
 ------------------------------|--5--x--x--x--x--x--x--x--| 
  
  
  
  
  
 ... 
  
  
 1:57 
  
  Q       Q       Q        E   H         Q
 --5-------8------17----|---L--17--------13------|---------------| 
 --6------10------18----|---L--25--------22------|---------------| 
 -----------------------|------------------------|---------------| 
 -----------------------|------------------------|---------------| 
 -----------------------|------------------------|---------------| 
 -----------------------|------------------------|---------------| 
  
  
  
 2:00 
  
  
   Q    E  E  Q    E  E     E  Q    E   E  E  E  E
 |------------------------|-------------------------- 
 |------------------------|-------------------------- 
 |-------5-----5----7--5--|-----5----7S--9--7--5----- 
 |----------7-------------|--7----------------------- 
 |------------------------|-------------------------- 
 |------------------------|-------------------------- 
  
  
 2:16 
  
  
  
   E  E  E  E  E  E  E  E
 |-----5--------------------| 
 |--5-----8--6--5-----------| 
 |-----------------7--5--4--| 
 |--------------------------| 
 |--------------------------| 
 |--------------------------| 
  
  
  E  E  E  E  E  E  Q
 -------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| 
 -------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| 
 -------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| 
 --7--5-------------------|-------|-------|-------|-------|-------| 
 --------8--7--5----------|-------|-------|-------|-------|-------| 
 -----------------8--5----|-------|-------|-------|-------|-------| 
  
  
 2:27 min 
  
  E  Q    E  Q    E  E     E  E  Q    Q     Q
 ------------------------|------------------------| 
 ------------------------|------------------------| 
 ------------------------|------------------------| 
 --2--2----4--4----6--6--|--L--7--7----9----10----| 
 --2--2----4--4----6--6--|--L--7--7----9----10----| 
 --0--0----2--2----4--4--|--L--5--5----7-----8----| 
  
  
 Bueno lo demas se repite, cualquier duda aqui dejo mi 
 correo lualanmi@gmail.com 
  
  
  
  
  
 Leyenda de duracion: 
 -------------------- 
  
 W - redonda 
 H - blanca 
 Q - negra 
E - corchea
 S - semicorchea 
 T - fusa 
 X - semifusa 
 . - nota punteada 
  
  
  
  
  
  
 Leyenda-Tablatura 
 ---------------- 
  
 L - tied note 
 x - dead note 
G - grace note
 (n) - ghost note 
 > - accentuded note 
 NH - natural harmonic 
 AH - artificial harmonic 
 TH - tapped harmonic 
 SH - semi harmonic 
 PH - pitch harmonic 
 h - hammer on 
 p - pull off 
B - bend
 br - bendRelease 
 pb - preBend 
 pbr - preBendRelease 
 brb - bendReleaseBend 
 n/ - tremolo bar dip 
 n - tremolo bar dive 
 -/n - tremolo bar Release up 
 /n - tremolo bar inverted dip 
 /n - tremolo bar return 
 -n - tremolo bar Release down 
 S - shift slide 
 s - legato slide 
 / -  slide into from below or out of upwards 
  -  slide into from above or out of downwards 
 ~ - vibrato 
 W - wide vibrato 
 tr - trill 
 TP - tremolo picking 
 T - tapping 
 S - slap 
 P - pop 
 < - fade in 
 ^ - brush up 
 v - brush down 
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.universodeacordes.com - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.

Palabras utilizadas para encontrar esta página:

los Mojarras, TRICICLO PERU, letra y acordes de TRICICLO PERU de los Mojarras, canciones de los Mojarras, tocar con guitarra TRICICLO PERU, tocar con piano TRICICLO PERU, estudiar música

Ver más canciones de :los Mojarras



Rankings

Consejos para una Alimentación Saludable: Frutas, Verduras, Granos y Más
5 Juegos de Mesa para Disfrutar en Familia
5 Menús para Llevar al Trabajo
5 Alimentos Ricos en Vitamina C
Los 5 Equipos de Baloncesto Más Grandes del Mundo


Artistas Destacados de Universo de Acordes