num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


BACH - ICH RUF` ZU DIR, HERR JESUS CRIST - Música Clasica

aumentar_letrareducir_letravista_scroll | votar: | Puntaje actual: 6.00
 BWV 639 
 Preludio en Mi menor. 
 Como referencia se adopta la  
 version para guitarra de 8 cuerdas del maestro 
 Alexander Vynograd(www.vynograd.net freemp3) 
 duracion nota=30 y baja en cadencias. 
 Tipo de compás: 4/4 
  
  |       |       |       |         
 |------------------------7-------| 
 |--------------------------0-5-4-| 
 |------------------------0-------| 
 |--------------------------------| 
 |--------------------------------| 
 |------------------------0---0---| 
  
  |       |       |       |         
 |3-------5-------3-----2-0-----2-| 
 |5-0---------1-0-----0-1-0-----0-| 
 |----0---0-2-------0---2-0---0---| 
 |------2-----1-------0-----2-----| 
 |--------------------------------| 
 |0---0---0-------0-------0---0---| 
  
  |       |       |       |         
 |3-5-3-5-757575357-------7-----8-| 
 |5-4-5-8-7-5-4-5-0---------0-5-8-| 
 |------------------------0-------| 
 |------------------9---7---------| 
 |--------------------9-----------| 
 |0---0---0---0---7---0---0---0---| 
  
  |       |       |       |         
 |10------87--------------5---7---| 
 |7---8-7-8-----108-----8-7---4-6-| 
 |--7-------7-9-109---9-----5-----| 
 |------------------10------------| 
 |------------------------0-------| 
 |7---7---7---7---7---7-------4---| 
  
  
  |              |                
 |8-----------0-------10128-7-7---| 
 |5-------1-------10--------------| 
 |--------------------------------| 
 |----7---------------------------| 
 |----------------9-------7-------| 
 |5-------3-----------------------| 
  
  |              |                 
 |7---------------7---------------| 
 |----0---------------0---5---4---| 
 |--------8-----------------------| 
 |------------7-------------------| 
 |6-------------------------------| 
 |--------7-------0-------0-------| 
  
  
  |       |       |       |         
 |3-------5-------3-----2-0-----2-| 
 |5-0---------1-0-----0-1-0-----0-| 
 |----0-----2-------0---2-0---0---| 
 |------2-----1-------0-----2-----| 
 |--------------------------------| 
 |0---0---0-------0-------0---0---| 
  
  |       |       |       |         
 |3-5-3-5-757575357-------7-----8-| 
 |5-4-5-8-7-5-4-5-0---------0-5-8-| 
 |------------------------0-------| 
 |------------------9---7---------| 
 |--------------------9-----------| 
 |0---0---0---0---7---0---0---0---| 
  
  |       |       |       |         
 |10------8---------------5---7---| 
 |7---8-7-8-----108-----8-7---4-6-| 
 |--7-------7-9-109---9-----5-----| 
 |------------------10------------| 
 |------------------------0-------| 
 |7---7---7---7---7---7-------4---| 
  
  |              |                
 |8-----------0-------10128-7-7---| 
 |5-------1-------10--------------| 
 |--------------------------------| 
 |----7---------------------------| 
 |----------------9-------7-------| 
 |5-------3-----------------------| 
  
  |              |                 
 |7-----------0--10---------------| 
 |--------------------10----------| 
 |--------------------------------| 
 |----7---5-------------------9---| 
 |6-------7---------------10------| 
 |----------------0-------7-------| 
  
  |              |                
 |12--------------10--------------| 
 |------------------------131213--| 
 |--------------------------------| 
 |----9-------10------10----------| 
 |--------12----------------------| 
 |8-------8-------10------10------| 
  
  |              | 
 |--------------------0---5-------| 
 |12------10------8-------8---7---| 
 |--------------------------------| 
 |----12--10--12----------0-------| 
 |----------------7---------------| 
 |10------10----------------------| 
  
  |       |       |       |         
 |7-------5-------3-------7-----0-| 
 |8-----6-5-----------0-3-7-0-----| 
 |--7-0-----0---5---0-------------| 
 |0-----------3---------------7---| 
 |--------3---5-----------6---5---| 
 |----7-----------3---3-----------| 
  
  |       |       |       |         
 |7-------7-------5---------------| 
 |--0-5-7-9-----9-5-7-8-7-8-------| 
 |--------9-9-7-----------9-9-119-| 
 |6-------------------------------| 
 |--------7---7-------6---7---0---| 
 |0---0-----------5---------------| 
  
  |       |       |       |         
 |2-0-------------0---------------| 
 |----4-----------0-0-5-4-5-0-----| 
 |------2-5-4-----0-----------0---| 
 |----------------2-------------2-| 
 |----------------3---3---3---3---| 
 |3---2---2-------0---------------| 
  
  |       |       |       |         
 |3---2-0-2---0---0---0-----------| 
 |--5-------3---3---3---3---------| 
 |------------------------6-----6-| 
 |--------0---0---------------8---| 
 |4---4---------------------9-----| 
 |----------------4---4---6---6---| 
  
  |       |       |       |         
 |--------------------------------| 
 |3-0-3-1-----1-0-----0---3-------| 
 |----------2-------0---2---2---2-| 
 |--------4---0---------------0---| 
 |2---2---0-----------------------| 
 |----------------3---3---2---2---| 
  
  |       |       |       |         
 |3-------3-------5-------5-------| 
 |----1-0-----0-------------------| 
 |--0-------0---2---0-2-0---2-5-4-| 
 |2-------0---------------0---0---| 
 |----------------4---4-----------| 
 |0---0---0---0-------------------| 
  
  
  |       |       |       |         
 |7---------5-7-5-4---1---8-------| 
 |--0---8-----------3---0---6---5-| 
 |0---7---7-----------------------| 
 |----5---4---4---2---------------| 
 |--------------------2---0---0---| 
 |--------------------------------| 
  
  |       |       |       |         
 |7---0---5-------3-------0-----2-| 
 |--4---3-----3-----0-1-0-0-------| 
 |----------5---5---------0-------| 
 |------------------------2-2-4-2-| 
 |0-----------------------3---3---| 
 |----3---3---2---2---0---0-------| 
  
  |       |       |       |         
 |3-0-2-0-2-------0-------0-------| 
 |--------4-------0---0-----------| 
 |----------4-2---1---------------| 
 |--------------4-2---------------| 
 |1---1---2---2---2---------------| 
 |----------------0---------------| 
  
  
 Recomienda Invencion a Tres partes 
 n2 en Do menor,BWV558 preludio y fuga. 
 y la Version libre:The sea named Solaris 
 de Tomita. 
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.universodeacordes.com - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.

Palabras utilizadas para encontrar esta página:

Música Clasica, BACH - ICH RUF` ZU DIR, HERR JESUS CRIST, letra y acordes de BACH - ICH RUF` ZU DIR, HERR JESUS CRIST de Música Clasica, canciones de Música Clasica, tocar con guitarra BACH - ICH RUF` ZU DIR, HERR JESUS CRIST, tocar con piano BACH - ICH RUF` ZU DIR, HERR JESUS CRIST, estudiar música

Ver más canciones de :Música Clasica



Rankings

8 Comidas Rápidas con 5 Ingredientes
Los 5 Equipos de Baloncesto Más Grandes del Mundo
Consejos para una Alimentación Saludable: Frutas, Verduras, Granos y Más
5 Alimentos Ricos en Fibra
5 Actividades Interesantes para Adultos Mayores


Artistas Destacados de Universo de Acordes