num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


MELANCOLIA - Música Clasica

aumentar_letrareducir_letravista_scroll | votar: | Puntaje actual: 6.00
 Mario Castelnouvo 
 Transcripcion: Sergio Lopez 
  
  
 |0-----------------------|------------------------| 
 |----1-------1-----------|------------0-----------| 
 |--------2-------2-------|2---------------0-------| 
 |--------------------3---|----3---0-----------2---| 
 |0-----------------------|0-----------------------| 
 |------------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |--------0---3-------1---|0-----------------------| 
 |1---------------3-------|----1-------------------| 
 |----2-------------------|--------2---1-----------| 
 |--------3---0-----------|----------------3---0---| 
 |0-----------------------|0-----------------------| 
 |------------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |0-----------------------|------------------------| 
 |----1-------1-----------|------------0-----------| 
 |--------2-------2-------|2---------------0-------| 
 |--------------------3---|----3---0-----------2---| 
 |0-----------------------|0-----------------------| 
 |------------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |--------0---3-------1---|0-----------------------| 
 |1---------------3-------|----1-------------------| 
 |----2-------------------|--------2---1-----------| 
 |--------3---------------|----------------3---1---| 
 |0-----------------------|3-----------------------| 
 |------------3-----------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |0-----------8-----------|7---------------5-------| 
 |----1-----------6-------|----0---------------8---| 
 |--------2-----------5---|------------------------| 
 |------------------------|--------7---4-----------| 
 |3-----------5-----------|6-----------------------| 
 |------------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |------------8-----------|7---------------7---7---| 
 |7---------------5-------|----0-------------------| 
 |----5---------------5---|------------------------| 
 |--------7---------------|--------7---4-----------| 
 |7-----------------------|6-----------------------| 
 |------------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |7---7---7---7---876-7---|10----------8-----------| 
 |---0--------------------|------------------------| 
 |------------------------|----9-----------9-------| 
 |--6---------------------|--------10----------10--| 
 |------------------------|0-----------------------| 
 |07----------------------|------------6-----------| 
  
  |           |            |           | 
 |7-----------5-----------|3-----------1-----------| 
 |----------------5-------|----1-----------1-------| 
 |----9-------------------|--------2-----------2---| 
 |--------9-----------7---|0-----------1-----------| 
 |------------------------|------------------------| 
 |7-----------8-----------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |0-----------------------|0-----------------------| 
 |----1---3---1-------0---|----1-------1-----------| 
 |--------2-------1-------|--------2-------2-------| 
 |2-------------------3---|--------------------3---| 
 |------------------------|0-----------------------| 
 |------------0-----------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |------------------------|--------0---3-------1---| 
 |------------0-----------|1---------------3-------| 
 |2---------------0-------|----2-------------------| 
 |----3---0-----------2---|--------3---0-----------| 
 |0-----------------------|0-----------------------| 
 |------------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |0-----------------------|0-----------0-----------| 
 |----1-------------------|----1-------------------| 
 |--------2---1-----------|--------2-------1-------| 
 |----------------3---0---|--------------------3---| 
 |0-----------------------|0-----------------------| 
 |------------------------|------------4-----------| 
  
  |           |            |           | 
 |------------------------|------------3-------1---| 
 |------------0-----------|1---------------0-------| 
 |2---------------0-------|----2---------------1---| 
 |----3---0-----------2---|--------3---------------| 
 |------------------------|3-----------------------| 
 |3-----------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |0-----------------------|0-----------8-----------| 
 |----1-------------------|------------------------| 
 |--------2---1-----------|----------------9-------| 
 |----------------3---0---|----7---------------10--| 
 |0-----------------------|--------7---9-----------| 
 |------------------------|8-----------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |7---------------5-------|------------8-----------| 
 |--------------------8---|7---------------5-------| 
 |----9-------------------|----5---------------5---| 
 |--------9---------------|--------7---------------| 
 |10----------7-----------|------------------------| 
 |------------4-----------|5-----------6-----------| 
  
  |           |            |           | 
 |7---------------5-------|0---0---0---0---1p0-0---| 
 |----4---------------8---|-------------------4----| 
 |--------4---------------|-03---------------------| 
 |------------7-----------|------------------------| 
 |------------------------|3-----------------------| 
 |7-----------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |3-----------1-----------|0-----------------------| 
 |----1-----------1-------|----1-------3---0-------| 
 |--------2-----------2---|--------2-----------2---| 
 |------------------------|2-----------3-----------| 
 |3-----------------------|------------------------| 
 |------------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |0-----------1-----------|0-----------------------| 
 |----1-----------1-------|----1-------4---0-------| 
 |--------2-----------2---|--------2-----------2---| 
 |2-----------1-----------|2-----------3-----------| 
 |------------------------|------------------------| 
 |------------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |0-----------------------|----0-----------0-------| 
 |----1---3---1-------0---|----1-----------1-------| 
 |--------2-------1-------|--------2-----------2---| 
 |2-------------------2---|2-----------------------| 
 |------------------------|------------3-----------| 
 |------------0-----------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |----0-----------0-------|----0-----------0-------| 
 |----1-----------3-------|----1-----------1-------| 
 |--------2-----------2---|--------2---0-------2---| 
 |------------------------|--------2-----------3---| 
 |0-----------2-----------|3-----------------------| 
 |------------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |----0-----------0---2---|3---3---3---3---532-3---| 
 |----1-------------------|------------------------| 
 |0-------3---------------|-------------03---------| 
 |------------------------|------------------------| 
 |------------3-----------|------------4-----------| 
 |------------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |7---------------3---5---|7---7---7---7---876-7---| 
 |--------------0---------|--------------0---------| 
 |-------------0----------|-------------0----------| 
 |------------0-----------|------------------------| 
 |------------------------|------------6-----------| 
 |------------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |10--------------7---9---|10--10--10--10--12109-10| 
 |---------------0--------|------------------------| 
 |--------------0---------|------------------------| 
 |------------------------|------------------------| 
 |------------7-----------|------------------------| 
 |------------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |13--10------10----------|------------------------| 
 |--------12------12------|12--9-------------------| 
 |--------------------13--|--------10--12--10------| 
 |------------------------|--------------------12--| 
 |------------------------|------------------------| 
 |------------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |12--9-------9-----------|5---2-------7---4-------| 
 |--------10------10------|-0------3-----------5---| 
 |--------------------11--|------------------------| 
 |11----------------------|------------------------| 
 |------------------------|0-----------------------| 
 |12----------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |9---5---12--16------16--|12--9-------------------| 
 |----------------16--14--|--------10--9-----------| 
 |--------9---------------|----------------10--7---| 
 |------------------------|------------------------| 
 |-7----------------------|0-7---------------------| 
 |5-----------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |13----------------------|------------------------| 
 |----14--10--------------|--------------6---------| 
 |------------13----------|-------------4----------| 
 |------------------------|6---6---6---6---765-6---| 
 |-11-----------------10--|------------4-----------| 
 |9---------------13------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |------------1-----------|------------------------| 
 |0-----------0-----------|--------------6---------| 
 |------------2-------0---|-------------4----------| 
 |------------0---3-------|6---6---6---6---765-6---| 
 |------------------------|------------4-----------| 
 |------------3-----------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |------------1-----------|------------------------| 
 |0-----------0-----------|------------6-----------| 
 |------------2-------0---|------------4-----------| 
 |------------0---3-------|6---6---6---6---6---8---| 
 |------------------------|------------5-----------| 
 |------------3-----------|------------4-----------| 
  
  |           |           |            |           | 
 |------------------------------------|--12----------1413------| 
 |0---0---0-----------------1---------|----14------------1413--| 
 |----------------------------2-------|------1413------------14| 
 |------------------------------3-2---|----------1511----------| 
 |----------------------------------4-|12----------------------| 
 |------------------------------------|------------------------| 
  
  |           |           |            |           | 
 |----------------------------5---7---|9---9---9---9---1098--9-| 
 |6-----------5-----------------------|6-----------------------| 
 |------------7-----------------------|6-----------------------| 
 |------------6-----------------------|------------------------| 
 |-----------7-----------------------|------------------------| 
 |------------------------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |12--------0--5---5---7--|9---9---9---9---1098-9--| 
 |--------2---------------|--9---------------------| 
 |------2-----------------|-6----------------------| 
 |----2-------------------|7-----------------------| 
 |--0---------------------|------------------------| 
 |------------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |16----------9-----------|9---9---9---9---1098-9--| 
 |----------9-----10--12--|------------------------| 
 |--------10--------------|--8---------------------| 
 |------11----------------|-7----------------------| 
 |----11------------------|8-----------------------| 
 |--9---------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |17--------0-5-------0-5-|9--------9-12-------9-12| 
 |--------2---------2-----|-------10--------10-----| 
 |------2---------2-------|------9---------9-------| 
 |----2---------2---------|----11--------11--------| 
 |--0---------------------|--12--------------------| 
 |------------------------|------------------------| 
  
  |           |            |           | 
 |17----------9-----------|------------------------| 
 |------------10----------|2-----------------------| 
 |------------------------|2-----------------------| 
 |------------------------|------------------------| 
 |------------------------|------------------------| 
 |------------------------|------------1-----------| 
  
  |           |            |           | 
 |------------------------|------------------------| 
 |----2-------------------|------------------------| 
 |---2--------------------|------------------------| 
 |--2---------------------|------------------------| 
 |-0----------------------|------------------------| 
 |0-----------------------|------------------------| 
  
  
 Duda o sugerencia ahi esta mi mail 
 Dedicada a ti Flaquita (Fernanda) 
  
 DISFRUTENLA!!!!!!!!!! 
  
 SEE LATER!!!!! 
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.universodeacordes.com - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.

Palabras utilizadas para encontrar esta página:

Música Clasica, MELANCOLIA, letra y acordes de MELANCOLIA de Música Clasica, canciones de Música Clasica, tocar con guitarra MELANCOLIA, tocar con piano MELANCOLIA, estudiar música

Ver más canciones de :Música Clasica



Rankings

5 Actividades para Días Lluviosos en Familia
Los 5 Clubes de Fútbol Más Grandes del Mundo
5 Postres Fáciles y Deliciosos
Consejos para una Alimentación Saludable: Frutas, Verduras, Granos y Más
5 consejos para aprender a tocar la guitarra


Artistas Destacados de Universo de Acordes