num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


MIDNIGHT ON THE WATER - Música Clasica

aumentar_letrareducir_letravista_scroll | votar: | Puntaje actual: 6.00
 Midnight on the water 
 Trad. arr. Stefan Grossman, John Renbourn & Dutch baker 
 TablEdited by David Lefebvre 
 Accordage : D A D G B E  Tuning 2 :  F# B E A C# F#       Signature Rythmique: 9/16 
  
   |      | e   |   s    E e s e s    E e s e s    E | s e     s    |   e s e s    e s E E    E | s | s s  >1Q |      E s e s    E | s e s    
 |------||-------------|---5--------|------------|-----0-------0--|--------------|-0--------|-------------||-------||----------|-0-----0-1--| 
 |------|*--5----------|---5--------|---8---8-6--|-5-----6--------|-----1---4/5--|---3-1-0--|-1---------0-||-1-----*|-1-0h1-3--|-----4------| 
 |------||--5-------5--|-5---5-7-5/-|-9---0-9-7--|-5-----------0--|-------2------|-0--------|-----0---0---||-------||----------|-0-----0-2--| 
 |-2-3--||5---5-5-7---|------------|------------|---5---7--------|---------4/5--|---3-2-0--|---2---------||---2-3-||---0h2-4--|-----4------| 
 |------|*-------------|------------|------------|----------------|-3------------|----------|-3-----------||-3-----*|-3--------|---3--------| 
 |------||-------------|------------|------------|----------------|--------------|----------|-------3-----||-------||----------|------------  
 | 
 |------||-------------|------------|------------|----------------|--------------|----------|-------------||-------||----------|---------0--| 
 |------||-------------|------------|---------0--|----------------|-------3-0----|----------|-------------||-------||-------2--|-3---0-3----| 
 |------||-------------|------------|-2-2---2----|-2--------------|-----------2--|----------|---2---------||-------||---2h4----|-------0----| 
 |-0h2--||4-4---4------|-4-4---4----|-----4------|-0---4-2h4p2-0--|-4-2----------|-4-2-0-2--|-4---4-2h4p2-||-0-0h2-||-0--------|-4----------| 
 |------||0------------|-2----------|-4----------|-------0--------|--------------|-0-----4--|-5-0---4-----||-------||----------|---5--------| 
 |------||------0------|-------0----|------------|---0------------|-0---0---5----|----------|-------------||-4-----||-4--------|---0--------| 
   e s    E E s E s      E E   E      E e s e s    E e s t t s s    e s e s e s    e s E E    E e s s s s    Q e s    Q s e s    E e s e s    
  
   E | s E s    E | s E s    E | s s s s    E | s E s    E | s E s    E |   | s    |     |   |      | E s E s    E E E    E | s E s    
 |-0-----0-1--|-0-----0----|-----0-----0--|-1---0-1-3--|-1---0-1----|-0----------|----------------|---1---1-3--|-1---5--|-3---2-3-4--| 
 |-----4------|-----4---3--|-1-----3/5----|------------|---------0--|-1----------|----------------|-----1------|---1----|-5---4-5-3--| 
 |-0-----0-2--|-0-----0-1--|-2------------|-2---2-2-4--|-2---0-2----|-2-------0--|----------------|---2---2-3--|-2---5--|------------| 
 |-----4------|-----4------|--------------|---0--------|---0--------|-----1h2----|-2-1-0----------|------------|--------|---0--------| 
 |---3--------|---3--------|---0----------|------------|------------|---0--------|-------3-2h3----|------------|--------|------------| 
 |------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-------------0--|-1----------|--------|------------  
 | 
 |---------0--|------------|--------------|-0-----0----|-0-----0----|-2---5-2----|----------------|---------0--|--------|------------| 
 |-3---0-3----|-3---0------|-----------3--|-0-------7--|------------|-3---5-3/2--|-3p--2-------2--|-3-----3----|-3---3--|-3---0------| 
 |-------0----|-------2----|---------2----|-0---7------|-----7------|-4----------|-4p--2-4-2h4-2--|-4---4------|-4---4--|-2-----2----| 
 |-4----------|-4-------4--|-0-----0------|-2-----0----|------------|-4----------|-------4-2h4----|---5---5----|---5-6--|---0-----4--| 
 |------------|-------4----|-2------------|------------|-7----------|-2b---------|----------------|------------|--------|------------| 
 |---0--------|---0--------|---0----------|---2--------|---5--------|------------|----------------|-5----------|-5---6--|-0----------| 
   E Q s e s    E e s e s    E E   E s s    E e s e s    E e s E      E q s e s    e s s e s e s    E e s e s    E E E    E e s e s    
  
   E | s t t s s    e s | s e s    e s E E    E | s | s s    E s s s s    s s s s s s s s s    E   E   E    s s s s s s s s s    E |   e     s    
 |-5--------------|-------0------|-0--------|--------------|------------||----0--------------|-0---0---0--|-3---3---3---1---1--|-0--------------| 
 |-5---1-0h1p0----|---1-----4/5--|---3-1-0--|-1---------0--|-1-------1--|*--1-------1-1h3-1--|-5---3---1--|-5---5---5---3---3--|-1-----6/----8--| 
 |-5-----------2--|-0------------|-0--------|-----0---0----|---0-0h2----||0-----0h2----------|-5---4---2--|---0---0---0---0----|-------7/----9--| 
 |----------------|---------4/5--|---3-2-0--|---2----------|------------||-------------------|------------|--------------------|----------------| 
 |---0------------|-----3--------|----------|-3------------|-3----------|*-------------------|------------|--------------------|---3------------| 
 |----------------|--------------|----------|-------3------|------------||-------------------|------------|--------------------|----------------  
 | 
 |----------------|--------------|----------|--------------|------------||-------------------|------------|--------------------|----------------| 
 |----------------|-------3-0----|----------|--------------|------------||-------------------|------------|-----------------0--|----------------| 
 |----------------|---2-------2--|----------|---2----------|------------||-------------------|------------|-2-----2-----2------|-2--------------| 
 |-0---4-2h4p2h0--|-4---0--------|-4-2-0-2--|-4---4-2h4p2--|-0---0h--2--||4-----4-----4------|-4---4---4--|-4---0-2---4-4------|-4---4-2h4p2p0--| 
 |-2--------------|--------------|-0-----4--|-5-0---4------|------------||5---0-4---0--------|-5-0-4-0----|-----------5--------|----------------| 
 |---0------------|-0-------5----|----------|--------------|-4----------||------------0------|---------0--|--------------------|---0------------| 
   E e s t t s s    e s e s e s    e s E E    e E s s s s    Q   e   s    e   s e   s E        e s e s E    e   s e   s e   s    E e s t t s s    
  
   e s | s e s    e s E E    E E   s s s  >1E s s s s  >2E s e s    E | s e s    E | s e s    E | s e s    E | s s s s    E | s e s    
 |-8-8---12108--|----------|-------------||-----------||----------|-0-----0-1--|-0-----0-1--|-0-----0----|-----0-----0--|-1---0-1-3--| 
 |-8-8---12109--|-8/6-5-6--|-5-----3---3-||-1-------1-*|-1-0h1-3--|-----4------|-----4------|-----4---3--|-1-----3/5----|------------| 
 |--------------|-9/7-5----|---5-----0---||---0-0h2---||----------|-0-----0-2--|-0-----0-2--|-0-----0-1--|-2------------|-2---2-2-4--| 
 |--------------|-------7--|-5-----3-----||-2---------||---0h2-4--|-----4------|-----4------|-----4------|--------------|---0--------| 
 |--------------|----------|-------------||-----------*|-3--------|---3--------|---3--------|---3--------|---0----------|------------| 
 |--------------|----------|-------------||-----------||----------|------------|------------|------------|--------------|------------  
 | 
 |--------------|----------|-------------||-----------||----------|---------0--|---------0--|------------|--------------|-0-----0----| 
 |-------3-0----|----------|-------------||-----------||-------2--|-3---0-3----|-3---0-3----|-3---0------|-----------3--|-0-------7--| 
 |---2-------2--|----------|---2---------||-----------||---2h4----|-------0----|-------0----|-------2----|---------2----|-0---7------| 
 |-4---0--------|-4-2-0-2--|-4---4-2h4p2-||-0---0h--2-||-0--------|-4----------|-4----------|-4-------4--|-0-----0------|-2-----0----| 
 |--------------|-0-----4--|-5-0---4-----||-----------||----------|---5--------|------------|-------4----|-2------------|------------| 
 |-0-------5----|----------|-------------||-4---------||-4--------|---0--------|---0--------|---0--------|---0----------|---2--------| 
   E s E s E s    E s E E    E E s s s s    Q   E   s    Q s E s    E E s E s    E Q s E s    E E s E s    E E   E s s    E E s E s    
  
   E | s e s    E |   | s    |     |   |      | e s e s    E E E    E | s e s    E | s t t s s    e s | s e s    e s E E    E | s | s s    
 |-1---0-1----|-0----------|----------------|---1---1-3--|-1---5--|-3---2-3-4--|-5--------------|-------0------|-0--------|--------------| 
 |---------0--|-1----------|----------------|-----1------|---1----|-5---4-5-3--|-5---1-0h1p0----|---1-----4/5--|---3-1-0--|-1---------0--| 
 |-2---0-2----|-2-------0--|----------------|---2---2-3--|-2---5--|------------|-5-----------2--|-0------------|-0--------|-----0---0----| 
 |---0--------|-----1h2----|-2-1-0----------|------------|--------|---0--------|----------------|---------4/5--|---3-2-0--|---2----------| 
 |------------|---0--------|-------3-2h3----|------------|--------|------------|---0------------|-----3--------|----------|-3------------| 
 |------------|------------|-------------0--|-1----------|--------|------------|----------------|--------------|----------|-------3------  
 | 
 |-0-----0----|-2---5-2----|----------------|---------0--|--------|------------|----------------|--------------|----------|--------------| 
 |------------|-3---5-3/2--|-3p--2-------2--|-3-----3----|-3---3--|-3---0------|----------------|-------3-0----|----------|--------------| 
 |-----7------|-4----------|-4p--2-4-2h4-2--|-4---4------|-4---4--|-2-----2----|----------------|---2-------2--|----------|---2----------| 
 |------------|-4----------|-------4-2h4----|---5---5----|---5-6--|---0-----4--|-0---4-2h4p2h0--|-4---0--------|-4-2-0-2--|-4---4-2h4p2--| 
 |-7----------|-2b---------|----------------|------------|--------|------------|-2--------------|--------------|-0-----4--|-5-0---4------| 
 |---5--------|------------|----------------|-5----------|-5---6--|-0----------|---0------------|-0-------5----|----------|--------------| 
   E e s E      E q s e s    e s s e s e s    E e s e s    E E E    E e s e s    E e s t t s s    e s e s e s    e s E E    e E s s s s    
  
   E |      | | |    | | |    | |   |      | |   |          | s | s e s    E   E E    E |   s s s    h    
 |--------|--------|--------|------------|----------------|--------------|----------|--------------|----| 
 |-1------|--------|--------|------------|----------------|---5-----4/5--|-8-----6--|-5-----3---3--|-1--| 
 |--------|--------|--------|------------|----------------|-------0------|-----5----|---------0----|----| 
 |--------|--------|--------|------------|----------------|-5------------|-----7-6--|-5-----3------|-2--| 
 |-3------|--------|--------|------------|----------------|--------------|----------|--------------|----| 
 |--------|--------|--------|------------|----------------|--------------|----------|---3----------|----  
 | 
 |--------|--------|--------|------------|----------------|--------------|----------|--------------|----| 
 |--------|--------|--------|---------0--|----------------|-------3-0----|----------|--------------|-3--| 
 |--------|--------|--------|-2-2---2----|-2--------------|---2-------2--|----------|---2----------|----| 
 |-0-0h2--|-4-4-4--|-4-4-4--|-----4------|-0---4-2h4p2p0--|-4------------|-4-2-0-2--|-4---4-2-4-2--|-0--| 
 |--------|-0------|-2------|-4----------|-------0--------|--------------|-0-----4--|-5-0---4------|----| 
 |-4------|-----0--|-----0--|-------0----|---0------------|-0---0---5----|----------|--------------|-4--| 
   Q e s    E E E    E E E    E e s e s    E e s t t s s    e s e s e s    e s E E    E e s s s s    h    
  
  
 Created with TablEdit http://www.tabledit.com/ 
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.universodeacordes.com - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.

Palabras utilizadas para encontrar esta página:

Música Clasica, MIDNIGHT ON THE WATER, letra y acordes de MIDNIGHT ON THE WATER de Música Clasica, canciones de Música Clasica, tocar con guitarra MIDNIGHT ON THE WATER, tocar con piano MIDNIGHT ON THE WATER, estudiar música

Ver más canciones de :Música Clasica



Rankings

5 Cenas Rápidas y Deliciosas
Mejores Hábitos de Descanso para un Sueño Reparador
5 Alimentos Ricos en Fibra
5 Paseos al Aire Libre para Conectar con la Naturaleza
5 Juegos de Mesa para Disfrutar en Familia


Artistas Destacados de Universo de Acordes