num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ESPIRAL - Porter

G
E
aumentar_letrareducir_letravista_scroll | votar: | Puntaje actual: 6.00
falta: gfalta: e
 G|------8-----| 
 D|-4-------4--|  Intro 'a' 
 A|------------|    x6 
 E|------------| 
  
 G|------88--8-----------------| 
 D|-44--4-----88--8--8--8---8--|  Intro 'b' 
 A|----------------------------|    x4 
 E|----------------------------| 
  
 Si han escuchado la cancion sabran a que me refiero con los 2 intros 
  
 G|-------------------| 
 D|-------------------|  Verso 1 
 A|------66-64--------|    x4 
 E|-22-24-----6-6-46--| 
  
G ----------
 D|----------|  Interludio 1 
 A|-4-4-4-4--|   x4(aprox) 
E ----------
  
 G|---------------------------| 
 D|--------------------464----| 
 A|------66-64-------46---64--| 
 E|-22-24-----6-6-46----------| 
                                 Verso 2 
 G|-------------------11(x4)--| 
 D|---------------------------| 
 A|------66-64----------------| 
 E|-22-24-----6-6-46----------| 
  
 G|---------------------------| 
 D|--------------------464----| 
 A|------66-64-------46---64--| 
 E|-22-24-----6-6-46----------| 
                                 Verso 3 
 G|---------------------------| 
 D|---------------------------| 
 A|------66-64----------------| 
 E|-22-24-----6-6-46----------| 
  
 G|-88888-66-444--| 
 D|---------------|  Interludio 'a' 
 A|---------------|        x8 
 E|---------------| 
                                     Interludio 2 
 G|--6------------| 
 D|---868---------|  Interludio 'b'  Tengo mis dudas ahi en esa 
 A|-6------44-22--|        x4        escala pero c oie mas o menos 
 E|---------------| 
  
G ----------
 D|----------|  Interludio 3 
 A|-2-2-2-2--|        x2 
E ----------
  
 D|-0/10--|  slide en D hacia el 10 (aprox) 
  
 Verso 3 
  
 G|--------------------------| 
 D|--------------------------| 
 A|------66-64-------464-----| 
 E|-22-24-----6-6-46----646--| 
                                 Verso 4 
 G|--------------------------| 
 D|--------------------------| 
 A|------66-64---------------| 
 E|-22-24-----6-6-46---------| 
  
 Verso 3 
  
 Interludio 1  x4 
  
 Interludio 2 'b' x8 
  
 Break (no hay bajo)(Ay ay ay en las liricas) 
  
 E|-10/2--|  slide en E hasta el 2 
  
 G|------------------------------| 
 D|------------------------------|  Verso 5 
 A|----------6-66-66-------------| 
 E|-2-22-2-2---------6-66-66--6--| 
  
 Verso 3 
  
 Verso 5 
  
 Break( No hay bajo) 
  
 G|-----------------------------------| 
 D|-----------------------------------|  Verso 6 
 A|----------4-44-44---------666-444--|    x6 
 E|-2-22-22----------4-44-44----------| 
  
 Termina en 
E -2--
  
 bueno respecto a las letras 'a' y 'b', lo q pasa es q el 'a' creo q es un tipo 
 sintetizador o algo por el estilo pero al tocarlo en el bajo c oie chido 
 entonces se puede tocar con 2 bajos. 
  
 Tengo mis dudas con el interludio 2 'b' sobre la escala, tratare de verificar si 
 esta bien y corregire la tablatura. 
  
 Tambien puede q el tempo de la tocada este un poco mal, si piensas q esta mal 
 solo busca el ritmo adecuado y usa esos tonos. 
  
 Espero y les guste. 
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.universodeacordes.com - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.

Palabras utilizadas para encontrar esta página:

Porter, ESPIRAL, letra y acordes de ESPIRAL de Porter, canciones de Porter, tocar con guitarra ESPIRAL, tocar con piano ESPIRAL, estudiar música

Ver más canciones de :Porter



Rankings

Consejos para una Alimentación Saludable: Frutas, Verduras, Granos y Más
Consejos para Mantener tu Casa Ordenada
5 Meriendas Deliciosas y Saludables
Consejos para una Rutina de Ejercicios Físicos: Variación, Metas y Más
Deportes para una Vida Saludable: Natación, Correr, Yoga y Más


Artistas Destacados de Universo de Acordes